Mozem javno da kazem preporuka ne igrajte vise Clelengere previse se namjestajo mecevi ovaj turnir u Banja Luci bolje da niso ni poceli Tenisete se klafio protiv sebe 1 set pobjedio pisle izgubijo mec
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.Svi tipovi (W-D-L): | 480-39-417, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 6.72 Unita |
Ukupan profit: | -229.29 Unita |
Postotak: | 53.51% |
ROI: | 96.18% |
Prosečna kvota: | 2.05 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
12.2019. | 2-0-4 | 40 | -18.65 | 53.38% | Vidi sve |
11.2019. | 5-1-10 | 124 | -47.78 | 58.45% | Vidi sve |
10.2019. | 24-4-33 | 406 | -45.88 | 87.83% | Vidi sve |
09.2019. | 9-3-18 | 192 | -56.32 | 67.06% | Vidi sve |
08.2019. | 13-7-21 | 241 | -63.12 | 67.8% | Vidi sve |
07.2019. | 29-0-23 | 372 | 19.88 | 105.34% | Vidi sve |
06.2019. | 2-1-3 | 53 | -15.12 | 66.4% | Vidi sve |
05.2019. | 17-0-11 | 210 | 12.01 | 105.72% | Vidi sve |
04.2019. | 0-1-3 | 33 | -24 | 0% | Vidi sve |
03.2019. | 14-1-16 | 234 | 4.71 | 102.07% | Vidi sve |
02.2019. | 25-4-33 | 422 | 28.6 | 107.3% | Vidi sve |
01.2019. | 1-0-4 | 47 | -29.5 | 37.23% | Vidi sve |
12.2018. | 7-0-9 | 118 | -33.37 | 71.72% | Vidi sve |
11.2018. | 14-1-13 | 213 | -37.43 | 81.56% | Vidi sve |
10.2018. | 10-0-9 | 150 | 38.52 | 125.68% | Vidi sve |
09.2018. | 0-0-2 | 18 | -18 | 0% | Vidi sve |
08.2018. | 4-2-6 | 85 | -25.24 | 62.33% | Vidi sve |
07.2018. | 56-3-30 | 641 | 31.49 | 105.09% | Vidi sve |
06.2018. | 46-2-25 | 527 | 56.09 | 111% | Vidi sve |
05.2018. | 25-0-5 | 184 | 62.96 | 134.22% | Vidi sve |
04.2018. | 2-0-1 | 27 | 5.22 | 119.33% | Vidi sve |
03.2018. | 41-3-25 | 469 | 47.86 | 110.73% | Vidi sve |
02.2018. | 10-1-15 | 157 | -47.73 | 68.18% | Vidi sve |
01.2018. | 56-2-32 | 445 | 92.14 | 120.89% | Vidi sve |
12.2017. | 58-1-28 | 505 | 43.61 | 108.77% | Vidi sve |
11.2017. | 3-0-6 | 64 | -27.54 | 56.97% | Vidi sve |
06.2015. | 3-0-7 | 67 | -11.6 | 82.69% | Vidi sve |
05.2015. | 1-0-5 | 53 | -33.2 | 37.36% | Vidi sve |
04.2015. | 0-0-3 | 24 | -24 | 0% | Vidi sve |
03.2015. | 0-0-1 | 9 | -9 | 0% | Vidi sve |
02.2015. | 0-2-4 | 47 | -33 | 100% | Vidi sve |
01.2015. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
03.2014. | 1-0-2 | 28 | -12.3 | 56.07% | Vidi sve |
02.2014. | 1-0-2 | 27 | -11.8 | 56.3% | Vidi sve |
01.2014. | 0-0-7 | 41 | -41 | 0% | Vidi sve |
Samo da se namjesta to je bitno ko jebe ljude koji gube novec na neposten nacin http://prntscr.com/pv0tdr treba sto prije kaznit takve majmune
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.