Nadam se da vide sto vise ljudo sta se radi na Chelengeru u Milanu naravno niko nece da jih kazni https://prnt.sc/rlP5w-qzQ3lk trazit cu od kladionice da mu vrati uplato stvarno so preterali sa Namjestanjem
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.Svi tipovi (W-D-L): | 1033-103-954, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 6.71 Unita |
Ukupan profit: | -330.95 Unita |
Postotak: | 51.99% |
ROI: | 97.52% |
Prosečna kvota: | 2.13 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
08.2022. | 29-1-15 | 275 | 50.07 | 118.68% | Vidi sve |
07.2022. | 11-0-15 | 169 | -43.36 | 74.34% | Vidi sve |
06.2022. | 7-2-10 | 145 | -37.57 | 70.18% | Vidi sve |
05.2022. | 25-6-37 | 474 | -27.75 | 93.59% | Vidi sve |
04.2022. | 34-5-23 | 412 | 95.32 | 125.28% | Vidi sve |
03.2022. | 29-7-16 | 256 | 83.89 | 137.62% | Vidi sve |
02.2022. | 4-0-6 | 83 | -25.98 | 68.7% | Vidi sve |
01.2022. | 5-2-8 | 111 | -31.59 | 100% | Vidi sve |
12.2021. | 14-0-20 | 235 | -38.25 | 83.72% | Vidi sve |
11.2021. | 31-8-32 | 443 | -30.13 | 92.35% | Vidi sve |
10.2021. | 19-1-26 | 295 | -55.26 | 80.81% | Vidi sve |
09.2021. | 29-2-27 | 407 | 38.84 | 109.91% | Vidi sve |
08.2021. | 14-2-17 | 239 | -37.38 | 83.39% | Vidi sve |
07.2021. | 22-1-19 | 304 | 40.73 | 113.71% | Vidi sve |
06.2021. | 2-0-8 | 67 | -40.45 | 39.63% | Vidi sve |
05.2021. | 54-4-35 | 613 | 32.06 | 105.42% | Vidi sve |
04.2021. | 46-3-31 | 447 | 42.42 | 109.98% | Vidi sve |
03.2021. | 4-0-9 | 96 | -41.93 | 56.32% | Vidi sve |
02.2021. | 37-3-39 | 562 | -49.12 | 90.92% | Vidi sve |
01.2021. | 46-7-40 | 603 | 76.71 | 113.7% | Vidi sve |
12.2020. | 31-3-29 | 445 | -28.62 | 93.3% | Vidi sve |
11.2020. | 41-3-44 | 618 | 50.66 | 108.49% | Vidi sve |
10.2020. | 16-3-19 | 286 | -34.6 | 86.79% | Vidi sve |
09.2020. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
08.2020. | 0-1-4 | 47 | -37 | 0% | Vidi sve |
01.2020. | 1-0-5 | 55 | -39.52 | 28.15% | Vidi sve |
12.2019. | 4-0-6 | 77 | -22.5 | 70.78% | Vidi sve |
11.2019. | 5-1-10 | 124 | -47.78 | 58.45% | Vidi sve |
10.2019. | 24-4-33 | 406 | -45.88 | 87.83% | Vidi sve |
09.2019. | 9-3-18 | 192 | -56.32 | 67.06% | Vidi sve |
08.2019. | 13-7-21 | 241 | -63.12 | 67.8% | Vidi sve |
07.2019. | 29-0-23 | 372 | 19.88 | 105.34% | Vidi sve |
06.2019. | 2-1-3 | 53 | -15.12 | 66.4% | Vidi sve |
05.2019. | 17-0-11 | 210 | 12.01 | 105.72% | Vidi sve |
04.2019. | 0-1-3 | 33 | -24 | 0% | Vidi sve |
03.2019. | 14-1-16 | 234 | 4.71 | 102.07% | Vidi sve |
02.2019. | 25-4-33 | 422 | 28.6 | 107.3% | Vidi sve |
01.2019. | 1-0-4 | 47 | -29.5 | 37.23% | Vidi sve |
12.2018. | 7-0-9 | 118 | -33.37 | 71.72% | Vidi sve |
11.2018. | 14-1-13 | 213 | -37.43 | 81.56% | Vidi sve |
10.2018. | 10-0-9 | 150 | 38.52 | 125.68% | Vidi sve |
09.2018. | 0-0-2 | 18 | -18 | 0% | Vidi sve |
08.2018. | 4-2-6 | 85 | -25.24 | 62.33% | Vidi sve |
07.2018. | 56-3-30 | 641 | 31.49 | 105.09% | Vidi sve |
06.2018. | 46-2-25 | 527 | 56.09 | 111% | Vidi sve |
05.2018. | 25-0-5 | 184 | 62.96 | 134.22% | Vidi sve |
04.2018. | 2-0-1 | 27 | 5.22 | 119.33% | Vidi sve |
03.2018. | 41-3-25 | 469 | 47.86 | 110.73% | Vidi sve |
02.2018. | 10-1-15 | 157 | -47.73 | 68.18% | Vidi sve |
01.2018. | 56-2-32 | 445 | 92.14 | 120.89% | Vidi sve |
12.2017. | 58-1-28 | 505 | 43.61 | 108.77% | Vidi sve |
11.2017. | 3-0-6 | 64 | -27.54 | 56.97% | Vidi sve |
06.2015. | 3-0-7 | 67 | -11.6 | 82.69% | Vidi sve |
05.2015. | 1-0-5 | 53 | -33.2 | 37.36% | Vidi sve |
04.2015. | 0-0-3 | 24 | -24 | 0% | Vidi sve |
03.2015. | 0-0-1 | 9 | -9 | 0% | Vidi sve |
02.2015. | 0-2-4 | 47 | -33 | 100% | Vidi sve |
01.2015. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
03.2014. | 1-0-2 | 28 | -12.3 | 56.07% | Vidi sve |
02.2014. | 1-0-2 | 27 | -11.8 | 56.3% | Vidi sve |
01.2014. | 0-0-7 | 41 | -41 | 0% | Vidi sve |
Nadam se da vide sto vise ljudo sta se radi na Chelengeru u Milanu naravno niko nece da jih kazni https://prnt.sc/rlP5w-qzQ3lk trazit cu od kladionice da mu vrati uplato stvarno so preterali sa Namjestanjem
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.