Svi tipovi (W-D-L): | 161-13-210, U igri: 1 |
Prosečan ulog: | 6.9 Unita |
Ukupan profit: | -75.3 Unita |
Postotak: | 43.4% |
ROI: | 97.07% |
Prosečna kvota: | 2.51 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
03.2021. | 6-1-9 | 109 | -1.47 | 98.56% | Vidi sve |
02.2021. | 0-0-4 | 36 | -36 | 0% | Vidi sve |
01.2021. | 24-2-32 | 368 | -36.46 | 89.79% | Vidi sve |
12.2020. | 1-0-8 | 73 | -57.88 | 20.71% | Vidi sve |
11.2020. | 33-7-33 | 456 | 49.92 | 112.03% | Vidi sve |
06.2020. | 0-0-2 | 15 | -15 | 0% | Vidi sve |
05.2020. | 1-0-2 | 25 | -11.32 | 54.72% | Vidi sve |
12.2019. | 0-0-1 | 9 | -9 | 0% | Vidi sve |
10.2018. | 0-0-1 | 9 | -9 | 0% | Vidi sve |
09.2018. | 6-0-13 | 134 | -3.6 | 97.31% | Vidi sve |
02.2018. | 2-0-6 | 64 | -28.66 | 55.22% | Vidi sve |
01.2018. | 0-0-2 | 17 | -17 | 0% | Vidi sve |
12.2017. | 17-0-28 | 328 | 12.08 | 103.68% | Vidi sve |
11.2017. | 30-3-37 | 479 | 44.82 | 109.74% | Vidi sve |
10.2017. | 18-0-9 | 203 | 64.36 | 131.7% | Vidi sve |
08.2017. | 4-0-2 | 42 | 5.74 | 113.67% | Vidi sve |
07.2017. | 0-0-3 | 20 | -20 | 0% | Vidi sve |
05.2017. | 9-0-9 | 120 | -14.17 | 88.19% | Vidi sve |
04.2017. | 10-0-9 | 141 | 7.34 | 105.21% | Vidi sve |
Rukomet:
Bjelorusija Rusija 2
Norveška Francuska 2