Pozdrav Mirko, vidim da cesto igras u kladionici 22 bet.. Mozes li mi reci nesto vise o toj kladzi.. Da li su pouzdani, moze li iz srbije da se igra kod njih?
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.Svi tipovi (W-D-L): | 776-43-388, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 5.22 Unita |
Ukupan profit: | 1152.91 Unita |
Postotak: | 66.67% |
ROI: | 119.02% |
Prosečna kvota: | 1.79 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
02.2023. | 1-1-2 | 17 | -7.24 | 48.29% | Vidi sve |
01.2023. | 6-1-2 | 33 | 10.05 | 133.5% | Vidi sve |
12.2022. | 6-0-0 | 24 | 16.21 | 167.54% | Vidi sve |
11.2022. | 8-1-2 | 48 | 17.76 | 141.3% | Vidi sve |
10.2022. | 12-0-2 | 62 | 30.94 | 149.9% | Vidi sve |
09.2022. | 7-0-3 | 41 | 7.09 | 117.29% | Vidi sve |
06.2022. | 4-0-0 | 24 | 19.9 | 182.92% | Vidi sve |
05.2022. | 2-0-1 | 15 | 2.4 | 116% | Vidi sve |
04.2022. | 4-1-3 | 36 | 0.02 | 100.06% | Vidi sve |
03.2022. | 6-1-0 | 32 | 23.34 | 183.36% | Vidi sve |
02.2022. | 4-0-0 | 19 | 13.9 | 173.16% | Vidi sve |
01.2022. | 5-0-1 | 33 | 17 | 151.52% | Vidi sve |
12.2021. | 5-0-1 | 28 | 13.53 | 148.32% | Vidi sve |
11.2021. | 2-0-1 | 14 | 4.5 | 132.14% | Vidi sve |
10.2021. | 8-1-2 | 56 | 22.44 | 144.88% | Vidi sve |
09.2021. | 5-0-0 | 25 | 21.11 | 184.44% | Vidi sve |
08.2021. | 1-0-0 | 5 | 4.25 | 185% | Vidi sve |
07.2021. | 6-0-3 | 46 | 10.39 | 122.59% | Vidi sve |
06.2021. | 25-0-8 | 181 | 68.06 | 137.6% | Vidi sve |
05.2021. | 44-5-31 | 442 | 26.26 | 106.48% | Vidi sve |
04.2021. | 37-4-15 | 285 | 72.17 | 127.34% | Vidi sve |
03.2021. | 37-1-21 | 309 | 62.16 | 120.72% | Vidi sve |
02.2021. | 25-0-8 | 165 | 60.42 | 136.62% | Vidi sve |
01.2021. | 33-3-18 | 277 | 32.13 | 112.17% | Vidi sve |
12.2020. | 25-1-15 | 225 | 43.45 | 119.84% | Vidi sve |
11.2020. | 38-1-12 | 257 | 102.41 | 140.8% | Vidi sve |
10.2020. | 28-5-15 | 248 | 40.45 | 117.9% | Vidi sve |
09.2020. | 18-1-13 | 167 | 2.01 | 101.26% | Vidi sve |
08.2020. | 16-4-16 | 201 | -20.07 | 88.53% | Vidi sve |
07.2020. | 1-0-0 | 5 | 2.6 | 152% | Vidi sve |
06.2020. | 13-1-4 | 85 | 30.9 | 138.63% | Vidi sve |
03.2020. | 9-0-6 | 71 | 0.76 | 101.07% | Vidi sve |
02.2020. | 19-2-7 | 128 | 33.72 | 128.58% | Vidi sve |
01.2020. | 17-1-10 | 126 | 14.9 | 112.21% | Vidi sve |
12.2019. | 14-0-8 | 98 | 10.59 | 110.81% | Vidi sve |
11.2019. | 15-1-11 | 134 | 0.52 | 100.4% | Vidi sve |
10.2019. | 14-0-9 | 111 | 19.55 | 117.61% | Vidi sve |
09.2019. | 15-1-10 | 120 | 6.41 | 105.53% | Vidi sve |
06.2019. | 12-1-9 | 117 | 4.83 | 104.31% | Vidi sve |
05.2019. | 5-1-1 | 39 | 16.41 | 100% | Vidi sve |
04.2019. | 10-0-2 | 61 | 30.66 | 150.26% | Vidi sve |
03.2019. | 18-0-4 | 119 | 61.27 | 151.49% | Vidi sve |
02.2019. | 9-2-7 | 98 | 0.12 | 100.14% | Vidi sve |
01.2019. | 13-0-7 | 99 | 18.53 | 118.72% | Vidi sve |
12.2018. | 5-0-3 | 44 | 6.3 | 114.32% | Vidi sve |
11.2018. | 8-0-7 | 91 | 0.69 | 100.76% | Vidi sve |
10.2018. | 4-0-3 | 38 | 1.14 | 103% | Vidi sve |
06.2018. | 6-1-3 | 44 | 7.55 | 119.36% | Vidi sve |
05.2018. | 5-0-10 | 85 | -34.3 | 59.65% | Vidi sve |
04.2018. | 14-0-2 | 74 | 43.63 | 158.96% | Vidi sve |
03.2018. | 10-0-7 | 82 | 10.4 | 112.68% | Vidi sve |
02.2018. | 8-0-2 | 46 | 20.5 | 144.57% | Vidi sve |
01.2018. | 11-0-4 | 78 | 30.62 | 139.26% | Vidi sve |
12.2017. | 14-0-10 | 121 | 2.65 | 102.19% | Vidi sve |
11.2017. | 10-0-11 | 124 | -17.11 | 86.2% | Vidi sve |
10.2017. | 17-0-5 | 129 | 42.93 | 133.28% | Vidi sve |
09.2017. | 5-0-7 | 72 | -20.91 | 70.96% | Vidi sve |
06.2017. | 12-0-5 | 104 | 23.08 | 122.19% | Vidi sve |
05.2017. | 19-1-3 | 153 | 55.46 | 137.73% | Vidi sve |
04.2017. | 14-0-8 | 155 | 7.44 | 104.8% | Vidi sve |
03.2017. | 12-0-8 | 131 | 4.03 | 103.08% | Vidi sve |
Pozdrav Mirko, vidim da cesto igras u kladionici 22 bet.. Mozes li mi reci nesto vise o toj kladzi.. Da li su pouzdani, moze li iz srbije da se igra kod njih?
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.