Svi tipovi (W-D-L): | 2001-140-1383, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 6.85 Unita |
Ukupan profit: | 234.93 Unita |
Postotak: | 59.13% |
ROI: | 101.02% |
Prosečna kvota: | 1.78 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
02.2023. | 1-0-0 | 7 | 3.71 | 153% | Vidi sve |
01.2023. | 11-1-4 | 76 | 5.38 | 107.8% | Vidi sve |
12.2022. | 2-0-6 | 62 | -22.11 | 64.34% | Vidi sve |
11.2022. | 16-0-6 | 159 | 35.88 | 122.57% | Vidi sve |
10.2022. | 30-2-5 | 261 | 119.23 | 148.27% | Vidi sve |
09.2022. | 23-2-12 | 265 | 8.75 | 103.49% | Vidi sve |
08.2022. | 25-4-14 | 304 | 3.02 | 101.1% | Vidi sve |
07.2022. | 10-0-11 | 153 | -25.21 | 83.52% | Vidi sve |
05.2022. | 12-1-12 | 177 | -21.42 | 87.25% | Vidi sve |
04.2022. | 42-0-18 | 426 | 58.89 | 113.82% | Vidi sve |
03.2022. | 30-3-17 | 355 | 41.93 | 112.55% | Vidi sve |
02.2022. | 45-2-24 | 502 | 18.74 | 103.84% | Vidi sve |
01.2022. | 43-4-18 | 458 | 40.3 | 109.37% | Vidi sve |
12.2021. | 16-2-9 | 176 | 0.45 | 100.28% | Vidi sve |
11.2021. | 14-0-14 | 191 | -44.96 | 76.46% | Vidi sve |
10.2021. | 47-4-15 | 440 | 89.06 | 121.62% | Vidi sve |
09.2021. | 2-0-8 | 71 | -48.39 | 31.85% | Vidi sve |
08.2021. | 3-0-7 | 72 | -39.94 | 44.53% | Vidi sve |
07.2021. | 33-4-15 | 368 | 34.05 | 110.07% | Vidi sve |
06.2021. | 47-4-24 | 531 | 22.36 | 104.45% | Vidi sve |
05.2021. | 18-3-15 | 257 | -31.44 | 86.68% | Vidi sve |
04.2021. | 12-0-14 | 185 | -39.9 | 78.43% | Vidi sve |
03.2021. | 31-0-23 | 384 | -33.88 | 91.18% | Vidi sve |
02.2021. | 26-5-21 | 377 | -41.5 | 87.65% | Vidi sve |
01.2021. | 57-1-35 | 658 | -15.84 | 97.57% | Vidi sve |
12.2020. | 37-2-29 | 485 | -47.55 | 89.86% | Vidi sve |
11.2020. | 55-6-26 | 603 | 77.77 | 113.81% | Vidi sve |
10.2020. | 48-6-37 | 640 | 45.74 | 107.65% | Vidi sve |
09.2020. | 57-2-31 | 631 | 83.03 | 113.46% | Vidi sve |
08.2020. | 58-8-27 | 636 | 90.91 | 115.7% | Vidi sve |
07.2020. | 20-3-22 | 317 | -27.34 | 90.79% | Vidi sve |
06.2020. | 5-1-9 | 111 | -35.99 | 64.72% | Vidi sve |
05.2020. | 31-3-35 | 484 | 24.1 | 105.21% | Vidi sve |
04.2020. | 35-6-28 | 501 | 60.85 | 113.37% | Vidi sve |
10.2019. | 4-0-4 | 52 | -10.77 | 79.29% | Vidi sve |
09.2019. | 32-1-25 | 373 | -31.59 | 91.39% | Vidi sve |
08.2019. | 7-2-12 | 142 | -30.12 | 76.65% | Vidi sve |
07.2019. | 18-1-14 | 221 | -31.42 | 85.39% | Vidi sve |
06.2019. | 36-1-29 | 430 | -32.79 | 92.27% | Vidi sve |
05.2019. | 41-2-24 | 440 | 16.59 | 103.88% | Vidi sve |
04.2019. | 43-4-33 | 562 | 4.14 | 100.78% | Vidi sve |
03.2019. | 26-2-23 | 344 | -35.7 | 89.21% | Vidi sve |
02.2019. | 45-3-24 | 467 | 25.98 | 105.84% | Vidi sve |
01.2019. | 55-4-29 | 538 | 60.76 | 111.91% | Vidi sve |
12.2018. | 43-3-25 | 467 | 44.15 | 109.88% | Vidi sve |
11.2018. | 14-0-15 | 193 | -32.88 | 82.96% | Vidi sve |
10.2018. | 4-1-9 | 94 | -43.73 | 48.55% | Vidi sve |
09.2018. | 27-1-23 | 324 | -31.35 | 90.11% | Vidi sve |
08.2018. | 52-3-28 | 547 | 60.22 | 111.45% | Vidi sve |
07.2018. | 45-1-36 | 550 | 8.83 | 101.63% | Vidi sve |
06.2018. | 52-3-35 | 549 | -4.45 | 99.16% | Vidi sve |
05.2018. | 12-0-15 | 190 | -45.04 | 76.29% | Vidi sve |
04.2018. | 47-2-28 | 519 | 25.39 | 105.02% | Vidi sve |
03.2018. | 7-1-18 | 180 | -40.82 | 76.4% | Vidi sve |
02.2018. | 5-1-12 | 126 | -43.74 | 62.62% | Vidi sve |
01.2018. | 47-3-39 | 572 | 29.87 | 105.38% | Vidi sve |
12.2017. | 22-0-23 | 316 | -14.2 | 95.51% | Vidi sve |
11.2017. | 49-5-27 | 527 | 56.77 | 111.4% | Vidi sve |
10.2017. | 47-3-43 | 579 | -58.55 | 89.54% | Vidi sve |
09.2017. | 29-0-27 | 396 | -32.28 | 91.85% | Vidi sve |
08.2017. | 51-4-29 | 593 | 24.08 | 104.25% | Vidi sve |
07.2017. | 51-2-39 | 658 | -43.17 | 93.3% | Vidi sve |
06.2017. | 9-0-13 | 165 | -41.2 | 75.03% | Vidi sve |
05.2017. | 21-0-18 | 286 | -18.81 | 93.42% | Vidi sve |
04.2017. | 32-4-24 | 432 | 4.22 | 101.05% | Vidi sve |
03.2017. | 54-3-30 | 609 | 61.87 | 110.52% | Vidi sve |
02.2017. | 32-1-19 | 359 | 45.99 | 113.07% | Vidi sve |
Ogroman value
Sarajevo - Sloga Doboj 1 @ 2,10 trenutno,ocekujem veliki pad na nekih 1,30 - 1,40