Svi tipovi (W-D-L): | 1-0-1, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 7 Unita |
Ukupan profit: | -4.2 Unita |
Postotak: | 50% |
ROI: | 70% |
Prosečna kvota: | 1.49 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
03.2021. | 1-0-1 | 14 | -4.2 | 70% | Vidi sve |
Za vikend 4 meca, Liverpul, City, Inter, Juventus sve ht1+ bilo ko na utakmici , kvota 2.70 ukupno.
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.