Svi tipovi (W-D-L): | 603-45-498, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 7.33 Unita |
Ukupan profit: | -519.04 Unita |
Postotak: | 54.77% |
ROI: | 93.56% |
Prosečna kvota: | 1.77 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
06.2022. | 24-2-29 | 385 | -2.19 | 99.41% | Vidi sve |
05.2022. | 40-5-23 | 444 | 51.61 | 112.65% | Vidi sve |
04.2022. | 14-1-12 | 198 | -16.77 | 91.13% | Vidi sve |
03.2022. | 19-2-11 | 225 | 3.14 | 101.5% | Vidi sve |
02.2022. | 1-0-2 | 29 | -12.9 | 55.52% | Vidi sve |
01.2022. | 8-0-8 | 127 | -17.85 | 85.94% | Vidi sve |
12.2021. | 0-1-2 | 29 | -19 | 0% | Vidi sve |
11.2021. | 5-0-6 | 92 | -23.42 | 74.54% | Vidi sve |
10.2021. | 6-0-10 | 129 | -35.03 | 72.84% | Vidi sve |
09.2021. | 1-0-4 | 40 | -27.44 | 31.4% | Vidi sve |
08.2021. | 2-0-6 | 72 | -34.7 | 51.81% | Vidi sve |
07.2021. | 1-0-1 | 19 | -4.15 | 78.16% | Vidi sve |
06.2021. | 8-0-5 | 103 | 18.34 | 117.81% | Vidi sve |
05.2021. | 8-0-5 | 107 | 7.09 | 106.63% | Vidi sve |
04.2021. | 13-1-10 | 188 | 5.22 | 102.93% | Vidi sve |
03.2021. | 0-0-2 | 19 | -19 | 0% | Vidi sve |
02.2021. | 8-3-9 | 153 | -14.11 | 89.06% | Vidi sve |
01.2021. | 1-0-4 | 39 | -28.5 | 26.92% | Vidi sve |
12.2020. | 26-0-27 | 375 | -6.78 | 98.19% | Vidi sve |
11.2020. | 35-6-30 | 504 | 17.82 | 103.87% | Vidi sve |
10.2020. | 3-2-5 | 78 | -23.2 | 63.17% | Vidi sve |
09.2020. | 42-7-20 | 465 | 42.7 | 110.26% | Vidi sve |
01.2020. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
12.2019. | 11-3-8 | 161 | 6.61 | 104.72% | Vidi sve |
11.2019. | 0-0-1 | 9 | -9 | 0% | Vidi sve |
07.2019. | 4-0-3 | 63 | -4.09 | 93.51% | Vidi sve |
06.2019. | 11-1-8 | 152 | -7.79 | 94.59% | Vidi sve |
05.2019. | 25-2-16 | 318 | -1.5 | 100% | Vidi sve |
04.2019. | 27-1-17 | 287 | -2.57 | 99.09% | Vidi sve |
03.2019. | 1-0-2 | 26 | -8.45 | 67.5% | Vidi sve |
02.2019. | 5-0-8 | 101 | -37.45 | 62.92% | Vidi sve |
01.2019. | 19-1-15 | 248 | -30.9 | 87.07% | Vidi sve |
12.2018. | 4-0-5 | 75 | -25.7 | 65.73% | Vidi sve |
11.2018. | 10-0-7 | 139 | -0.25 | 99.82% | Vidi sve |
10.2018. | 4-0-6 | 80 | -26 | 67.5% | Vidi sve |
09.2018. | 2-0-1 | 28 | -0.1 | 99.64% | Vidi sve |
04.2018. | 0-0-3 | 28 | -28 | 0% | Vidi sve |
03.2018. | 9-0-12 | 158 | -35.68 | 77.42% | Vidi sve |
02.2018. | 24-2-21 | 328 | -22.21 | 92.93% | Vidi sve |
01.2018. | 0-0-2 | 19 | -19 | 0% | Vidi sve |
12.2017. | 2-0-0 | 19 | 11.56 | 160.84% | Vidi sve |
11.2017. | 1-0-5 | 50 | -33.26 | 33.48% | Vidi sve |
10.2017. | 12-0-12 | 177 | -35 | 80.23% | Vidi sve |
09.2017. | 42-0-27 | 488 | -2.98 | 99.39% | Vidi sve |
08.2017. | 4-0-3 | 61 | 2.11 | 103.46% | Vidi sve |
07.2017. | 13-0-9 | 169 | -3.9 | 97.69% | Vidi sve |
06.2017. | 23-2-18 | 298 | -25.35 | 91.11% | Vidi sve |
05.2017. | 17-0-11 | 190 | -12.61 | 93.36% | Vidi sve |
04.2017. | 5-0-5 | 84 | -17.01 | 79.75% | Vidi sve |
03.2017. | 9-0-7 | 129 | 5.74 | 104.45% | Vidi sve |
02.2017. | 27-1-23 | 372 | -25.91 | 92.88% | Vidi sve |
01.2017. | 10-2-7 | 149 | -12.22 | 90.74% | Vidi sve |
12.2016. | 17-0-4 | 163 | 30.99 | 119.01% | Vidi sve |
Tko ima u ponudi Svicarska - Ceska play off za Euro, zene u pitanju, takodjer bi trebali gledati mec sa puno kornera, vise od 9.5 koeficijent 1.92 dok jd vise od 8.5 1.56
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.