Svi tipovi (W-D-L): | 1592-76-968, U igri: 3 |
Prosečan ulog: | 7.04 Unita |
Ukupan profit: | 126.99 Unita |
Postotak: | 62.19% |
ROI: | 100.7% |
Prosečna kvota: | 1.63 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
01.2021. | 29-1-17 | 329 | -13.65 | 95.76% | Vidi sve |
12.2020. | 18-0-21 | 277 | -47.55 | 82.83% | Vidi sve |
11.2020. | 14-1-13 | 199 | -30.29 | 84.22% | Vidi sve |
10.2020. | 21-0-20 | 288 | -32.69 | 88.65% | Vidi sve |
09.2020. | 54-1-26 | 567 | 48.58 | 108.68% | Vidi sve |
08.2020. | 9-1-11 | 147 | -38.22 | 72.7% | Vidi sve |
07.2020. | 19-2-18 | 276 | -38.98 | 85.12% | Vidi sve |
06.2020. | 48-5-21 | 518 | 20.86 | 104.32% | Vidi sve |
05.2020. | 63-1-29 | 651 | 37.66 | 105.85% | Vidi sve |
04.2020. | 3-0-9 | 89 | -50.32 | 43.46% | Vidi sve |
03.2020. | 40-3-9 | 366 | 96.7 | 128.03% | Vidi sve |
02.2020. | 0-0-9 | 63 | -63 | 0% | Vidi sve |
01.2020. | 40-1-15 | 392 | 60.34 | 115.67% | Vidi sve |
12.2019. | 34-0-26 | 424 | -30.7 | 92.76% | Vidi sve |
11.2019. | 34-2-21 | 404 | 1.94 | 100% | Vidi sve |
10.2019. | 49-1-23 | 511 | 49.14 | 109.75% | Vidi sve |
09.2019. | 45-0-27 | 505 | 2.43 | 100.48% | Vidi sve |
08.2019. | 28-0-23 | 358 | -50.02 | 86.03% | Vidi sve |
07.2019. | 56-1-12 | 435 | 100 | 123.36% | Vidi sve |
06.2019. | 29-2-21 | 364 | -31.22 | 91.08% | Vidi sve |
05.2019. | 51-7-22 | 563 | 60.39 | 100% | Vidi sve |
04.2019. | 39-1-21 | 427 | 21.7 | 105.17% | Vidi sve |
03.2019. | 56-0-31 | 609 | 42.84 | 107.03% | Vidi sve |
02.2019. | 43-2-27 | 504 | -8.68 | 98.23% | Vidi sve |
01.2019. | 2-0-7 | 63 | -39.97 | 36.56% | Vidi sve |
12.2018. | 36-0-22 | 408 | 3.95 | 100.97% | Vidi sve |
11.2018. | 7-1-4 | 84 | 1.96 | 102.55% | Vidi sve |
10.2018. | 48-1-29 | 546 | 12.04 | 102.23% | Vidi sve |
09.2018. | 47-3-26 | 530 | 27.49 | 105.4% | Vidi sve |
08.2018. | 7-2-9 | 126 | -34.65 | 69.06% | Vidi sve |
07.2018. | 22-1-19 | 296 | -36.35 | 87.42% | Vidi sve |
06.2018. | 33-2-19 | 379 | 9.78 | 102.68% | Vidi sve |
05.2018. | 27-3-22 | 364 | -32.2 | 90.61% | Vidi sve |
04.2018. | 49-5-26 | 560 | 36.05 | 106.87% | Vidi sve |
03.2018. | 43-2-12 | 409 | 96.93 | 124.54% | Vidi sve |
02.2018. | 23-3-16 | 295 | -10.87 | 96.03% | Vidi sve |
01.2018. | 17-3-13 | 235 | -23.05 | 89.23% | Vidi sve |
12.2017. | 36-0-23 | 421 | -28.37 | 93.26% | Vidi sve |
11.2017. | 37-1-24 | 442 | 6.47 | 101.49% | Vidi sve |
10.2017. | 52-2-33 | 620 | 8.37 | 101.38% | Vidi sve |
09.2017. | 15-0-15 | 215 | -37.31 | 82.65% | Vidi sve |
08.2017. | 55-3-28 | 613 | 11.13 | 101.88% | Vidi sve |
07.2017. | 26-3-13 | 305 | 24.65 | 108.68% | Vidi sve |
06.2017. | 14-2-9 | 182 | 13.05 | 107.77% | Vidi sve |
05.2017. | 12-0-12 | 175 | -16.43 | 90.61% | Vidi sve |
04.2017. | 38-2-28 | 487 | -13.37 | 97.17% | Vidi sve |
03.2017. | 51-4-34 | 634 | 36.48 | 106.02% | Vidi sve |
02.2017. | 8-0-7 | 112 | -11.43 | 89.79% | Vidi sve |
01.2017. | 30-1-17 | 353 | 35.76 | 110.34% | Vidi sve |
12.2016. | 33-0-27 | 424 | -16.86 | 96.02% | Vidi sve |
11.2016. | 2-0-2 | 22 | -3.52 | 84% | Vidi sve |
Karlović I.-Andujar P. , prvi set 10+, 00:00h, ATP turnir Delray Beach, kvota oko 1,80-1.90-
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.