Svi tipovi (W-D-L): | 418-26-265, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 6.96 Unita |
Ukupan profit: | 281.53 Unita |
Postotak: | 61.2% |
ROI: | 105.94% |
Prosečna kvota: | 1.78 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
05.2021. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
01.2021. | 1-0-1 | 10 | -2.5 | 75% | Vidi sve |
09.2020. | 0-0-1 | 6 | -6 | 0% | Vidi sve |
08.2020. | 10-0-8 | 135 | -1.36 | 98.99% | Vidi sve |
07.2020. | 7-2-6 | 111 | -6.46 | 100% | Vidi sve |
06.2020. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
11.2019. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
10.2019. | 0-0-1 | 7 | -7 | 0% | Vidi sve |
08.2019. | 1-0-1 | 19 | 1.25 | 106.58% | Vidi sve |
07.2019. | 6-0-8 | 106 | -26.18 | 75.3% | Vidi sve |
06.2019. | 12-1-12 | 192 | -16.47 | 90.95% | Vidi sve |
05.2019. | 27-1-18 | 333 | 19.54 | 105.99% | Vidi sve |
04.2019. | 5-0-3 | 58 | 22.68 | 139.1% | Vidi sve |
06.2018. | 21-3-9 | 238 | 35.27 | 116.33% | Vidi sve |
05.2018. | 38-1-19 | 410 | 51.81 | 112.86% | Vidi sve |
04.2018. | 17-0-16 | 237 | -12.68 | 94.65% | Vidi sve |
03.2018. | 22-2-11 | 254 | 54.37 | 122.65% | Vidi sve |
02.2018. | 24-2-11 | 267 | 37.18 | 114.81% | Vidi sve |
01.2018. | 36-1-22 | 404 | 14.96 | 103.77% | Vidi sve |
12.2017. | 6-0-4 | 76 | 1.4 | 101.84% | Vidi sve |
10.2017. | 19-3-21 | 282 | -38.97 | 85.24% | Vidi sve |
09.2017. | 48-2-21 | 481 | 84.89 | 118.18% | Vidi sve |
08.2017. | 58-4-30 | 572 | 69.56 | 112.86% | Vidi sve |
07.2017. | 40-1-24 | 430 | 44.05 | 110.41% | Vidi sve |
06.2017. | 4-2-7 | 95 | -37.78 | 50.94% | Vidi sve |
05.2017. | 5-0-3 | 61 | 7.03 | 111.52% | Vidi sve |
04.2017. | 3-1-1 | 42 | 3.43 | 110.72% | Vidi sve |
01.2017. | 1-0-0 | 2 | 4.28 | 314% | Vidi sve |
11.2016. | 7-0-3 | 67 | 25.23 | 137.66% | Vidi sve |
Bajram Šerif Mubarek Olsun svim pripadnicima Islamske vjeroispovijesti. Da ovaj Bajram provedete sa svojim najbližim uz mnogo sreće i zdravlja od ♥ :)
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.