Svi tipovi (W-D-L): | 691-27-741, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 6.78 Unita |
Ukupan profit: | -57.99 Unita |
Postotak: | 48.25% |
ROI: | 99.4% |
Prosečna kvota: | 2.2 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
03.2021. | 2-0-1 | 22 | 9.43 | 142.86% | Vidi sve |
02.2021. | 1-0-3 | 30 | -15.3 | 49% | Vidi sve |
01.2021. | 7-0-14 | 151 | -40.08 | 73.46% | Vidi sve |
12.2020. | 12-2-23 | 263 | -52.93 | 78.74% | Vidi sve |
11.2020. | 22-2-24 | 337 | 14.82 | 104.59% | Vidi sve |
10.2020. | 11-1-18 | 214 | -35.33 | 82.93% | Vidi sve |
09.2020. | 6-0-10 | 112 | -36.61 | 67.31% | Vidi sve |
08.2020. | 25-0-17 | 290 | 38.93 | 113.42% | Vidi sve |
07.2020. | 1-0-5 | 43 | -30.61 | 28.81% | Vidi sve |
06.2020. | 19-0-18 | 265 | 20.83 | 107.86% | Vidi sve |
05.2020. | 5-0-9 | 102 | -28.46 | 72.1% | Vidi sve |
03.2020. | 4-0-9 | 91 | -32.34 | 64.46% | Vidi sve |
02.2020. | 14-1-16 | 218 | -29.53 | 86% | Vidi sve |
01.2020. | 26-0-27 | 371 | -16.8 | 95.47% | Vidi sve |
12.2019. | 25-0-22 | 327 | -1.76 | 99.46% | Vidi sve |
11.2019. | 0-0-5 | 35 | -35 | 0% | Vidi sve |
10.2019. | 22-4-28 | 371 | -7.05 | 97.94% | Vidi sve |
09.2019. | 28-0-17 | 305 | 115.96 | 138.02% | Vidi sve |
08.2019. | 18-0-15 | 230 | 11.59 | 105.04% | Vidi sve |
07.2019. | 1-0-7 | 56 | -44.73 | 20.13% | Vidi sve |
06.2019. | 20-0-16 | 251 | 32.5 | 112.95% | Vidi sve |
05.2019. | 10-0-15 | 170 | -7.75 | 95.44% | Vidi sve |
04.2019. | 9-0-11 | 137 | -11.11 | 91.89% | Vidi sve |
03.2019. | 1-0-8 | 69 | -38.9 | 43.62% | Vidi sve |
02.2019. | 13-0-10 | 162 | 32.39 | 119.99% | Vidi sve |
01.2019. | 14-0-10 | 173 | 21.61 | 112.49% | Vidi sve |
12.2018. | 15-0-4 | 126 | 86.52 | 168.67% | Vidi sve |
11.2018. | 29-0-15 | 298 | 144.84 | 148.6% | Vidi sve |
10.2018. | 24-3-22 | 345 | 24.79 | 107.65% | Vidi sve |
09.2018. | 2-1-2 | 29 | 11.4 | 100% | Vidi sve |
06.2018. | 0-0-2 | 15 | -15 | 0% | Vidi sve |
05.2018. | 1-0-5 | 37 | -26.15 | 29.32% | Vidi sve |
04.2018. | 2-0-1 | 28 | 16.19 | 157.82% | Vidi sve |
03.2018. | 14-1-21 | 237 | -43.95 | 81.06% | Vidi sve |
02.2018. | 30-1-25 | 300 | 50.47 | 117.17% | Vidi sve |
01.2018. | 22-1-19 | 196 | 23.5 | 112.24% | Vidi sve |
12.2017. | 1-0-8 | 60 | -39.35 | 34.42% | Vidi sve |
11.2017. | 20-0-23 | 299 | -32.18 | 89.24% | Vidi sve |
10.2017. | 12-1-19 | 201 | -33.98 | 82.48% | Vidi sve |
09.2017. | 8-0-13 | 149 | -35.44 | 76.21% | Vidi sve |
08.2017. | 28-2-27 | 397 | 17.56 | 104.58% | Vidi sve |
07.2017. | 32-1-17 | 355 | 83.95 | 124.12% | Vidi sve |
06.2017. | 27-4-23 | 374 | 29.32 | 108.47% | Vidi sve |
05.2017. | 4-0-11 | 105 | -48.39 | 53.91% | Vidi sve |
04.2017. | 30-0-37 | 458 | -23.85 | 94.79% | Vidi sve |
03.2017. | 21-0-31 | 353 | -49.19 | 86.07% | Vidi sve |
02.2017. | 28-1-25 | 372 | 22.41 | 106.14% | Vidi sve |
01.2017. | 1-0-5 | 37 | -24.34 | 34.22% | Vidi sve |
12.2016. | 20-1-19 | 246 | 1.91 | 100.8% | Vidi sve |
11.2016. | 4-0-7 | 62 | -16.8 | 72.9% | Vidi sve |
Imate u Yo Bet It klad freebet bonus od 10 e
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.