Svi tipovi (W-D-L): | 82-1-65, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 7.48 Unita |
Ukupan profit: | 140.69 Unita |
Postotak: | 55.78% |
ROI: | 112.79% |
Prosečna kvota: | 2.09 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
01.2021. | 15-0-8 | 167 | 33.22 | 119.89% | Vidi sve |
03.2019. | 0-0-1 | 7 | -7 | 0% | Vidi sve |
02.2019. | 3-0-2 | 44 | 6.66 | 115.14% | Vidi sve |
11.2018. | 1-0-1 | 16 | 4.96 | 131% | Vidi sve |
10.2018. | 4-0-1 | 42 | 24.95 | 159.4% | Vidi sve |
09.2018. | 0-0-6 | 48 | -48 | 0% | Vidi sve |
08.2018. | 8-0-9 | 135 | 15.62 | 111.57% | Vidi sve |
04.2017. | 11-1-8 | 142 | 11.64 | 108.62% | Vidi sve |
12.2016. | 0-0-1 | 8 | -8 | 0% | Vidi sve |
11.2016. | 16-0-19 | 256 | 9.15 | 103.57% | Vidi sve |
10.2016. | 24-0-9 | 242 | 97.49 | 140.29% | Vidi sve |
pozdrav jel slucajno netko zna ima li u Srbiji kupiti paysafecard? ili nesto slicno tome? hvala
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.