Svi tipovi (W-D-L): | 390-31-207, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 7.51 Unita |
Ukupan profit: | 122.89 Unita |
Postotak: | 65.33% |
ROI: | 102.74% |
Prosečna kvota: | 1.59 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
08.2022. | 3-1-3 | 57 | -12.08 | 100% | Vidi sve |
07.2022. | 7-0-2 | 77 | 27.73 | 136.01% | Vidi sve |
11.2021. | 4-1-2 | 57 | -2.73 | 94.19% | Vidi sve |
10.2021. | 3-0-2 | 42 | 3.14 | 107.48% | Vidi sve |
08.2021. | 3-0-3 | 50 | -8.47 | 83.06% | Vidi sve |
07.2021. | 7-1-2 | 88 | 12.4 | 115.7% | Vidi sve |
06.2021. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
04.2021. | 2-0-0 | 20 | 11.5 | 157.5% | Vidi sve |
03.2021. | 2-0-2 | 37 | -9.32 | 74.81% | Vidi sve |
01.2021. | 2-0-2 | 36 | -10.48 | 70.89% | Vidi sve |
12.2020. | 5-0-1 | 50 | 17.4 | 134.8% | Vidi sve |
11.2020. | 2-0-1 | 27 | -1.8 | 93.33% | Vidi sve |
10.2020. | 10-3-2 | 121 | 19.78 | 120.6% | Vidi sve |
09.2020. | 1-0-3 | 31 | -19.64 | 36.65% | Vidi sve |
08.2020. | 4-0-2 | 52 | 2.5 | 104.81% | Vidi sve |
07.2020. | 4-0-4 | 64 | -18.75 | 70.7% | Vidi sve |
06.2020. | 3-1-2 | 42 | -3.17 | 91.19% | Vidi sve |
03.2020. | 0-1-1 | 15 | -7 | 100% | Vidi sve |
02.2020. | 14-0-5 | 150 | 16.25 | 110.83% | Vidi sve |
01.2020. | 7-1-3 | 90 | 1.52 | 100% | Vidi sve |
12.2019. | 3-1-3 | 51 | -13.92 | 69.07% | Vidi sve |
11.2019. | 14-2-5 | 159 | 10.72 | 107.39% | Vidi sve |
10.2019. | 0-0-4 | 30 | -30 | 0% | Vidi sve |
09.2019. | 5-1-4 | 75 | -13.35 | 80.37% | Vidi sve |
08.2019. | 3-1-1 | 41 | 3.34 | 109.82% | Vidi sve |
07.2019. | 0-0-1 | 7 | -7 | 0% | Vidi sve |
06.2019. | 5-0-2 | 51 | 2.58 | 105.06% | Vidi sve |
05.2019. | 1-0-0 | 7 | 2.8 | 140% | Vidi sve |
04.2019. | 16-2-2 | 153 | 43.14 | 131.72% | Vidi sve |
03.2019. | 2-0-2 | 31 | -3.29 | 89.39% | Vidi sve |
02.2019. | 8-0-4 | 92 | -0.14 | 99.85% | Vidi sve |
01.2019. | 2-0-7 | 66 | -36.4 | 44.85% | Vidi sve |
12.2018. | 37-0-29 | 470 | 14.56 | 103.1% | Vidi sve |
11.2018. | 14-1-12 | 201 | 1.39 | 100.72% | Vidi sve |
08.2018. | 17-2-3 | 161 | 37.63 | 125.95% | Vidi sve |
07.2018. | 17-3-9 | 224 | 21.75 | 110.93% | Vidi sve |
06.2018. | 10-2-9 | 158 | -18.91 | 86.87% | Vidi sve |
05.2018. | 7-0-2 | 79 | 23.83 | 130.16% | Vidi sve |
04.2018. | 1-0-2 | 23 | -9.5 | 58.7% | Vidi sve |
03.2018. | 19-1-7 | 197 | 30.28 | 115.94% | Vidi sve |
02.2018. | 23-2-9 | 241 | 15.64 | 106.86% | Vidi sve |
01.2018. | 18-1-10 | 206 | -6.25 | 96.86% | Vidi sve |
11.2017. | 2-0-1 | 29 | -1.4 | 95.17% | Vidi sve |
10.2017. | 6-0-5 | 81 | -9.59 | 88.16% | Vidi sve |
09.2017. | 33-1-8 | 304 | 59.93 | 120.18% | Vidi sve |
08.2017. | 18-2-8 | 206 | 14.23 | 107.41% | Vidi sve |
07.2017. | 6-0-5 | 78 | -9.28 | 88.1% | Vidi sve |
06.2017. | 13-0-6 | 127 | -1.14 | 99.1% | Vidi sve |
05.2017. | 2-0-2 | 18 | -7.05 | 60.83% | Vidi sve |
04.2017. | 5-0-2 | 36 | -0.49 | 98.64% | Vidi sve |
PL BIH
Celik 1x (1,35)
Zrinjski NG (1,35)
Sarajevo 1 (1,22)
Siroki 1x