Svi tipovi (W-D-L): | 401-14-308, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 6.89 Unita |
Ukupan profit: | 394.98 Unita |
Postotak: | 56.56% |
ROI: | 108.08% |
Prosečna kvota: | 1.97 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
11.2018. | 2-0-0 | 12 | 10.5 | 187.5% | Vidi sve |
10.2018. | 9-0-6 | 109 | 11.38 | 110.44% | Vidi sve |
04.2018. | 3-0-1 | 31 | 12.13 | 139.13% | Vidi sve |
03.2018. | 1-0-0 | 8 | 7.2 | 190% | Vidi sve |
02.2018. | 6-0-3 | 66 | 15.15 | 122.95% | Vidi sve |
01.2018. | 1-0-0 | 8 | 6.8 | 185% | Vidi sve |
12.2017. | 23-0-16 | 270 | 23.07 | 108.54% | Vidi sve |
11.2017. | 21-1-17 | 283 | 14.25 | 105.18% | Vidi sve |
10.2017. | 1-0-2 | 24 | -10 | 58.33% | Vidi sve |
06.2017. | 1-1-2 | 32 | -10.59 | 55.88% | Vidi sve |
04.2017. | 6-0-2 | 57 | 21.25 | 137.28% | Vidi sve |
03.2017. | 4-0-3 | 52 | 4.89 | 109.4% | Vidi sve |
02.2017. | 9-0-8 | 123 | -1.84 | 98.5% | Vidi sve |
01.2017. | 14-0-24 | 256 | -88.16 | 65.56% | Vidi sve |
12.2016. | 44-3-20 | 395 | 100.71 | 126.57% | Vidi sve |
11.2016. | 49-1-27 | 534 | 97.49 | 118.5% | Vidi sve |
10.2016. | 35-1-32 | 480 | 39.48 | 108.35% | Vidi sve |
09.2016. | 22-0-21 | 295 | 14.78 | 105.01% | Vidi sve |
08.2015. | 11-0-19 | 221 | -49.5 | 77.6% | Vidi sve |
07.2015. | 4-0-6 | 70 | -23.12 | 66.97% | Vidi sve |
06.2015. | 7-0-16 | 157 | -38.06 | 75.76% | Vidi sve |
05.2015. | 52-0-33 | 562 | 75.32 | 113.4% | Vidi sve |
04.2015. | 16-4-22 | 298 | -40.36 | 85.05% | Vidi sve |
03.2015. | 27-1-5 | 235 | 117.14 | 100% | Vidi sve |
02.2015. | 33-2-23 | 407 | 85.07 | 121.81% | Vidi sve |
Jel mogu Bavarci 4+? :)))
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.