Svi tipovi (W-D-L): | 147-11-154, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 7.46 Unita |
Ukupan profit: | 330.52 Unita |
Postotak: | 48.84% |
ROI: | 114.69% |
Prosečna kvota: | 2.53 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
11.2022. | 0-0-2 | 20 | -20 | 0% | Vidi sve |
10.2022. | 1-0-1 | 20 | 7.5 | 137.5% | Vidi sve |
09.2022. | 3-0-3 | 52 | 26.68 | 151.31% | Vidi sve |
08.2022. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
07.2022. | 2-0-6 | 64 | -8.86 | 86.16% | Vidi sve |
06.2022. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
05.2022. | 0-0-2 | 18 | -18 | 0% | Vidi sve |
04.2022. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
03.2022. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
02.2022. | 1-0-2 | 26 | -10.8 | 58.46% | Vidi sve |
01.2022. | 1-0-3 | 36 | -4 | 88.89% | Vidi sve |
12.2021. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
11.2021. | 1-0-1 | 20 | 4.8 | 124% | Vidi sve |
10.2021. | 3-1-8 | 92 | -0.04 | 99.95% | Vidi sve |
09.2021. | 11-0-6 | 115 | 141.56 | 223.1% | Vidi sve |
08.2021. | 1-0-2 | 27 | -2.4 | 91.11% | Vidi sve |
07.2021. | 0-0-2 | 20 | -20 | 0% | Vidi sve |
06.2021. | 1-0-1 | 20 | -0.5 | 97.5% | Vidi sve |
05.2021. | 1-0-1 | 20 | -5.2 | 74% | Vidi sve |
04.2021. | 0-0-2 | 18 | -18 | 0% | Vidi sve |
03.2021. | 10-0-12 | 163 | 23.6 | 114.48% | Vidi sve |
02.2021. | 13-0-8 | 146 | 67.26 | 146.07% | Vidi sve |
01.2021. | 0-0-3 | 25 | -25 | 0% | Vidi sve |
12.2020. | 16-1-11 | 213 | 22.08 | 110.72% | Vidi sve |
11.2020. | 14-1-4 | 140 | 80.99 | 160.89% | Vidi sve |
10.2020. | 3-2-6 | 88 | -22.95 | 68.56% | Vidi sve |
09.2020. | 11-2-8 | 155 | 32.33 | 123.09% | Vidi sve |
08.2020. | 2-0-0 | 15 | 14.9 | 199.33% | Vidi sve |
03.2018. | 2-0-5 | 54 | -14.65 | 72.87% | Vidi sve |
02.2018. | 1-0-1 | 13 | 6.25 | 148.08% | Vidi sve |
02.2015. | 0-0-1 | 8 | -8 | 0% | Vidi sve |
01.2015. | 0-0-1 | 7 | -7 | 0% | Vidi sve |
12.2014. | 2-0-0 | 14 | 9.8 | 170% | Vidi sve |
11.2014. | 2-1-1 | 29 | 8.73 | 139.68% | Vidi sve |
10.2014. | 18-2-21 | 279 | 74.64 | 127.96% | Vidi sve |
09.2014. | 23-1-18 | 285 | 72.64 | 126.13% | Vidi sve |
08.2014. | 4-0-7 | 76 | -27.84 | 63.37% | Vidi sve |
Morris Z. - Frahn M. većina kladionica je pogriješila favorita, favoritkinja je Morris, na kojoj je cca 5,6 kvota, umjesto 1,1. Eto ako netko uspije uhvatiti