Svi tipovi (W-D-L): | 720-31-425, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 5.51 Unita |
Ukupan profit: | 900.73 Unita |
Postotak: | 62.88% |
ROI: | 114.31% |
Prosečna kvota: | 1.87 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
05.2022. | 1-0-1 | 9 | -0.9 | 90% | Vidi sve |
04.2022. | 5-0-2 | 25 | 6.31 | 125.24% | Vidi sve |
03.2022. | 3-0-1 | 16 | 4.24 | 126.5% | Vidi sve |
02.2022. | 5-0-4 | 42 | 0.05 | 100.12% | Vidi sve |
01.2022. | 5-0-4 | 40 | -2.07 | 94.83% | Vidi sve |
12.2021. | 8-1-3 | 49 | 7.27 | 115.8% | Vidi sve |
11.2021. | 9-0-3 | 46 | 13.9 | 130.22% | Vidi sve |
10.2021. | 7-0-2 | 31 | 11.3 | 136.45% | Vidi sve |
12.2019. | 2-0-2 | 20 | -2.75 | 86.25% | Vidi sve |
11.2019. | 4-0-3 | 28 | -4.67 | 83.32% | Vidi sve |
10.2019. | 6-0-4 | 40 | 0.15 | 100.38% | Vidi sve |
09.2019. | 3-1-3 | 27 | -3.62 | 84.26% | Vidi sve |
08.2019. | 2-0-4 | 27 | -12.57 | 53.44% | Vidi sve |
07.2019. | 8-0-3 | 41 | 20.7 | 150.49% | Vidi sve |
06.2019. | 3-1-5 | 41 | -9.88 | 71.77% | Vidi sve |
04.2019. | 2-0-1 | 11 | 7.98 | 172.55% | Vidi sve |
03.2019. | 0-0-2 | 7 | -7 | 0% | Vidi sve |
02.2019. | 5-0-4 | 40 | 1.1 | 102.75% | Vidi sve |
01.2019. | 2-0-2 | 21 | -0.35 | 98.33% | Vidi sve |
12.2018. | 0-1-2 | 14 | -9 | 0% | Vidi sve |
11.2018. | 4-0-4 | 31 | 0.05 | 100.16% | Vidi sve |
10.2018. | 10-0-4 | 54 | 15.27 | 128.28% | Vidi sve |
09.2018. | 7-0-3 | 43 | 14.14 | 132.88% | Vidi sve |
08.2018. | 6-1-3 | 37 | 6.35 | 119.24% | Vidi sve |
07.2018. | 7-0-5 | 59 | 0.32 | 100.54% | Vidi sve |
06.2018. | 14-0-3 | 80 | 39.27 | 149.09% | Vidi sve |
05.2018. | 13-0-2 | 67 | 35.65 | 153.21% | Vidi sve |
04.2018. | 13-0-4 | 78 | 26.41 | 133.86% | Vidi sve |
03.2018. | 19-0-2 | 91 | 53.26 | 158.53% | Vidi sve |
02.2018. | 15-1-3 | 82 | 50.53 | 166.49% | Vidi sve |
01.2018. | 14-0-5 | 84 | 35.06 | 141.74% | Vidi sve |
12.2017. | 12-0-5 | 65 | 16.8 | 125.85% | Vidi sve |
11.2017. | 11-0-5 | 66 | 12.43 | 118.83% | Vidi sve |
10.2017. | 13-0-1 | 48 | 27.24 | 156.75% | Vidi sve |
09.2017. | 10-0-4 | 50 | 16.61 | 133.22% | Vidi sve |
08.2017. | 9-0-4 | 49 | 8.52 | 117.39% | Vidi sve |
07.2017. | 9-1-4 | 51 | 8.21 | 117.1% | Vidi sve |
06.2017. | 6-1-7 | 56 | -10.97 | 100% | Vidi sve |
05.2017. | 16-1-8 | 121 | 20.58 | 117.74% | Vidi sve |
04.2017. | 24-1-16 | 283 | 46.01 | 116.61% | Vidi sve |
03.2017. | 25-0-7 | 209 | 111.24 | 153.22% | Vidi sve |
02.2017. | 27-2-16 | 294 | 75.94 | 127.12% | Vidi sve |
01.2017. | 28-0-16 | 298 | 85.58 | 128.72% | Vidi sve |
12.2016. | 17-3-16 | 262 | -9.79 | 100% | Vidi sve |
11.2016. | 20-0-18 | 274 | -7.9 | 97.12% | Vidi sve |
10.2016. | 0-0-5 | 38 | -38 | 0% | Vidi sve |
09.2016. | 16-1-13 | 220 | -11.47 | 94.54% | Vidi sve |
08.2015. | 11-0-11 | 161 | -16.03 | 90.04% | Vidi sve |
07.2015. | 1-0-2 | 16 | -2.14 | 86.63% | Vidi sve |
06.2015. | 17-0-9 | 152 | 27.6 | 118.16% | Vidi sve |
05.2015. | 32-1-21 | 360 | 76.1 | 121.62% | Vidi sve |
04.2015. | 13-1-10 | 153 | 11.91 | 108.05% | Vidi sve |
03.2015. | 13-2-7 | 149 | 18.08 | 113.59% | Vidi sve |
02.2015. | 20-0-14 | 220 | 19.52 | 108.87% | Vidi sve |
01.2015. | 31-0-13 | 230 | 57.97 | 125.2% | Vidi sve |
12.2014. | 27-3-22 | 286 | 2.33 | 100.88% | Vidi sve |
11.2014. | 41-3-19 | 339 | 58.39 | 117.91% | Vidi sve |
10.2014. | 26-2-9 | 201 | 91.01 | 147.9% | Vidi sve |
09.2014. | 5-0-11 | 87 | -38.43 | 55.83% | Vidi sve |
08.2014. | 12-0-16 | 173 | -37.5 | 78.32% | Vidi sve |
07.2014. | 4-2-12 | 111 | -52.53 | 47.99% | Vidi sve |
06.2014. | 22-1-11 | 174 | 36.92 | 121.98% | Vidi sve |
Pozz,sta mislis za Bajern,Lil,Hetafe i Genk za danas.
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.