Svi tipovi (W-D-L): | 927-58-767, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 5.48 Unita |
Ukupan profit: | 527.35 Unita |
Postotak: | 54.72% |
ROI: | 105.67% |
Prosečna kvota: | 1.97 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
02.2022. | 0-0-1 | 7 | -7 | 0% | Vidi sve |
09.2021. | 4-0-4 | 58 | -3.02 | 94.79% | Vidi sve |
07.2021. | 1-0-3 | 29 | -17.45 | 39.83% | Vidi sve |
06.2021. | 0-0-1 | 5 | -5 | 0% | Vidi sve |
05.2021. | 4-0-4 | 48 | 4.65 | 109.69% | Vidi sve |
04.2021. | 5-0-0 | 31 | 32.89 | 206.1% | Vidi sve |
10.2020. | 1-0-1 | 14 | 0.96 | 106.86% | Vidi sve |
09.2020. | 0-1-1 | 13 | -6 | 100% | Vidi sve |
08.2020. | 12-0-11 | 144 | 40.18 | 127.9% | Vidi sve |
07.2020. | 7-1-11 | 99 | -9.95 | 89.3% | Vidi sve |
06.2020. | 3-0-2 | 24 | 2.6 | 110.83% | Vidi sve |
05.2020. | 1-1-1 | 19 | -0.47 | 96.38% | Vidi sve |
03.2020. | 1-0-2 | 15 | -3.9 | 74% | Vidi sve |
02.2020. | 2-0-0 | 13 | 10.14 | 178% | Vidi sve |
01.2020. | 4-0-3 | 42 | -1.15 | 97.26% | Vidi sve |
12.2019. | 1-0-0 | 6 | 5.4 | 190% | Vidi sve |
10.2019. | 0-0-2 | 13 | -13 | 0% | Vidi sve |
09.2019. | 5-0-5 | 62 | -7.22 | 88.35% | Vidi sve |
08.2019. | 20-0-12 | 189 | 46.4 | 124.55% | Vidi sve |
07.2019. | 15-0-14 | 170 | 15.16 | 108.92% | Vidi sve |
06.2019. | 9-0-17 | 157 | -32.22 | 79.48% | Vidi sve |
05.2019. | 24-1-22 | 271 | 0.05 | 100.02% | Vidi sve |
04.2019. | 13-2-11 | 154 | 3.95 | 102.8% | Vidi sve |
03.2019. | 10-0-7 | 105 | 18.61 | 117.72% | Vidi sve |
02.2019. | 14-1-13 | 148 | 6.69 | 104.68% | Vidi sve |
01.2019. | 20-2-13 | 199 | 17.74 | 109.44% | Vidi sve |
12.2018. | 27-0-16 | 249 | 38.04 | 115.28% | Vidi sve |
11.2018. | 25-0-22 | 279 | 14.29 | 105.12% | Vidi sve |
10.2018. | 37-0-20 | 331 | 82.37 | 124.89% | Vidi sve |
09.2018. | 36-2-33 | 357 | 0.07 | 100.02% | Vidi sve |
08.2018. | 18-1-27 | 227 | -35.46 | 84.03% | Vidi sve |
07.2018. | 22-1-16 | 195 | 23.05 | 112.13% | Vidi sve |
06.2018. | 18-1-20 | 195 | 0.09 | 100.05% | Vidi sve |
05.2018. | 21-1-18 | 201 | 15 | 107.65% | Vidi sve |
04.2018. | 37-5-29 | 358 | 22.13 | 106.65% | Vidi sve |
03.2018. | 30-3-22 | 278 | 24.3 | 109.24% | Vidi sve |
02.2018. | 18-3-20 | 205 | -22.39 | 88.22% | Vidi sve |
01.2018. | 31-2-18 | 256 | 48.8 | 119.84% | Vidi sve |
12.2017. | 18-2-14 | 172 | 7.2 | 104.44% | Vidi sve |
11.2017. | 17-1-19 | 187 | -9.95 | 94.53% | Vidi sve |
10.2017. | 24-1-16 | 203 | 27.85 | 114.07% | Vidi sve |
09.2017. | 25-1-18 | 223 | 16.93 | 107.77% | Vidi sve |
08.2017. | 25-2-17 | 221 | 19.32 | 109.16% | Vidi sve |
07.2017. | 19-1-13 | 165 | 20.95 | 113.09% | Vidi sve |
06.2017. | 23-1-19 | 215 | 11.7 | 105.57% | Vidi sve |
05.2017. | 9-3-16 | 144 | -40.95 | 68.26% | Vidi sve |
04.2017. | 23-1-14 | 190 | 27.75 | 115% | Vidi sve |
03.2017. | 20-1-19 | 201 | -10.95 | 94.41% | Vidi sve |
02.2017. | 28-2-18 | 240 | 22.75 | 109.89% | Vidi sve |
01.2017. | 16-1-23 | 204 | -47.54 | 76.11% | Vidi sve |
12.2016. | 21-1-26 | 238 | -36.74 | 84.3% | Vidi sve |
11.2016. | 29-0-19 | 243 | 36.62 | 115.07% | Vidi sve |
10.2016. | 19-3-16 | 185 | 4.62 | 102.69% | Vidi sve |
09.2016. | 23-3-5 | 163 | 62.79 | 142.71% | Vidi sve |
06.2015. | 3-0-2 | 35 | 3.64 | 110.4% | Vidi sve |
05.2015. | 3-0-6 | 63 | -22.96 | 63.56% | Vidi sve |
04.2015. | 5-1-4 | 70 | 12.74 | 120.22% | Vidi sve |
03.2015. | 1-0-0 | 7 | 5.95 | 185% | Vidi sve |
01.2015. | 12-1-5 | 126 | 45.01 | 137.82% | Vidi sve |
12.2014. | 1-0-1 | 14 | -1.19 | 91.5% | Vidi sve |
11.2014. | 0-0-4 | 27 | -27 | 0% | Vidi sve |
10.2014. | 1-0-0 | 7 | 4.34 | 162% | Vidi sve |
07.2014. | 0-0-2 | 14 | -14 | 0% | Vidi sve |
05.2014. | 1-0-3 | 28 | -15.75 | 43.75% | Vidi sve |
04.2014. | 4-0-2 | 42 | 16.24 | 138.67% | Vidi sve |
03.2014. | 9-1-4 | 98 | 27.65 | 130.38% | Vidi sve |
02.2014. | 3-0-3 | 42 | 6.86 | 116.33% | Vidi sve |
01.2014. | 8-1-5 | 98 | 15.47 | 117% | Vidi sve |
12.2013. | 8-1-7 | 112 | 4.06 | 103.87% | Vidi sve |
11.2013. | 15-1-6 | 176 | 55.36 | 132.95% | Vidi sve |
10.2013. | 8-0-5 | 94 | 23.3 | 124.79% | Vidi sve |
09.2013. | 10-0-14 | 191 | -34.05 | 82.17% | Vidi sve |
Danas je poceo turnir u beachvolley u Ostravi... ovo je poslednji turnir za kvalifikacije za Olimpiske igre...
Pratimo Americku trojku tokom ovog turnira...
1.Lucena/Dalhausser 7040
2. Gibb/Crabb Ta. 7040
3. Bourne/Crabb Tr. 6680
Bourne/Crabb moraju da idu na osvajanje ukoliko zele da preskoce jednu od ove dve ekipe s obzirom da je pravilo da mogu samo dve ekipe iz iste zemlje na OI...
Ako osvoje, prve dve ekipe moraju da dodju do polufinala
Ako budu drugi, prve dve ekipe moraju da dodju do 1/4
Ako budu treci, prve dve ekipe moraju da dodju do 1/8 finala