Svi tipovi (W-D-L): | 1-0-3, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 6.25 Unita |
Ukupan profit: | -11.42 Unita |
Postotak: | 25% |
ROI: | 54.32% |
Prosečna kvota: | 2.1 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
12.2016. | 0-0-2 | 11 | -11 | 0% | Vidi sve |
11.2016. | 0-0-1 | 7 | -7 | 0% | Vidi sve |
10.2016. | 1-0-0 | 7 | 6.58 | 194% | Vidi sve |
Od pre nekog vremena, na mejl mi ne dolaze objave članova koje pratim. Problem je kod mene ili je nešto drugo u pitanju?
Hvala.