Svi tipovi (W-D-L): | 24-1-15, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 6.43 Unita |
Ukupan profit: | 15.98 Unita |
Postotak: | 61.54% |
ROI: | 106.37% |
Prosečna kvota: | 1.73 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
02.2021. | 6-0-6 | 85 | -7.81 | 90.81% | Vidi sve |
01.2021. | 18-1-9 | 172 | 23.79 | 114.33% | Vidi sve |
http://prntscr.com/zmzlyo
Nagrade za mjesec januar preuzete. Hvala sajtu tipodrom i kladionici wwin.