Svi tipovi (W-D-L): | 748-12-399, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 7.08 Unita |
Ukupan profit: | 344.29 Unita |
Postotak: | 65.21% |
ROI: | 104.24% |
Prosečna kvota: | 1.63 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
03.2021. | 6-0-5 | 77 | -5.53 | 92.82% | Vidi sve |
02.2021. | 49-2-26 | 542 | 42.67 | 108.08% | Vidi sve |
01.2021. | 33-1-24 | 408 | -34.17 | 91.48% | Vidi sve |
12.2020. | 48-2-35 | 601 | -33.78 | 94.24% | Vidi sve |
11.2020. | 60-1-21 | 580 | 104.78 | 118.29% | Vidi sve |
10.2020. | 53-1-38 | 655 | -28.71 | 95.57% | Vidi sve |
09.2020. | 59-2-29 | 633 | 43.35 | 107% | Vidi sve |
08.2020. | 49-0-15 | 448 | 91.98 | 120.53% | Vidi sve |
07.2020. | 57-0-24 | 572 | 40.44 | 107.07% | Vidi sve |
06.2020. | 40-1-17 | 411 | 37.9 | 109.38% | Vidi sve |
05.2020. | 11-0-11 | 155 | -42.51 | 72.57% | Vidi sve |
04.2020. | 14-0-10 | 179 | -21.85 | 87.79% | Vidi sve |
03.2020. | 23-1-10 | 239 | 21.4 | 109.22% | Vidi sve |
02.2020. | 37-0-21 | 410 | 18.13 | 104.42% | Vidi sve |
01.2020. | 41-0-29 | 507 | -24.76 | 95.12% | Vidi sve |
12.2019. | 41-0-12 | 379 | 70.96 | 118.72% | Vidi sve |
11.2019. | 45-1-22 | 476 | 27.23 | 105.81% | Vidi sve |
10.2019. | 51-0-30 | 572 | 19.35 | 103.38% | Vidi sve |
09.2019. | 31-0-20 | 364 | 17.41 | 104.78% | Vidi sve |
https://prnt.sc/vhb5uf
Za mene zicer dana, Noris cole samo 11.5 ponudjen na wwinu, rast ce granica sigurno... na veći ulog probat.. na drugim kladionicama je 13.5 ili 12.5