Svi tipovi (W-D-L): | 390-21-481, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 7.32 Unita |
Ukupan profit: | 328.36 Unita |
Postotak: | 44.78% |
ROI: | 105.15% |
Prosečna kvota: | 2.48 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
01.2022. | 2-0-4 | 45 | 7.38 | 116.4% | Vidi sve |
02.2021. | 1-0-4 | 35 | -4.69 | 86.6% | Vidi sve |
01.2021. | 19-1-26 | 330 | 30.83 | 109.54% | Vidi sve |
12.2020. | 13-1-2 | 123 | 85.82 | 173.98% | Vidi sve |
12.2019. | 0-0-1 | 8 | -8 | 0% | Vidi sve |
07.2019. | 0-0-1 | 9 | -9 | 0% | Vidi sve |
06.2019. | 0-0-3 | 23 | -23 | 0% | Vidi sve |
05.2019. | 0-0-1 | 9 | -9 | 0% | Vidi sve |
03.2019. | 0-0-1 | 8 | -8 | 0% | Vidi sve |
02.2019. | 0-0-1 | 8 | -8 | 0% | Vidi sve |
01.2019. | 1-0-7 | 65 | -25 | 61.54% | Vidi sve |
11.2018. | 0-0-3 | 24 | -24 | 0% | Vidi sve |
10.2018. | 1-0-3 | 32 | -9.44 | 70.5% | Vidi sve |
09.2018. | 0-0-1 | 7 | -7 | 0% | Vidi sve |
08.2018. | 1-0-1 | 18 | -0.81 | 95.5% | Vidi sve |
06.2018. | 0-0-1 | 7 | -7 | 0% | Vidi sve |
05.2018. | 1-0-1 | 17 | -0.8 | 95.29% | Vidi sve |
04.2018. | 1-0-1 | 16 | 7.68 | 148% | Vidi sve |
03.2018. | 0-0-2 | 17 | -17 | 0% | Vidi sve |
01.2018. | 8-0-6 | 109 | 16.64 | 115.27% | Vidi sve |
12.2017. | 0-0-3 | 23 | -23 | 0% | Vidi sve |
11.2017. | 14-2-11 | 201 | 47.38 | 125.47% | Vidi sve |
10.2017. | 15-0-11 | 192 | 44.28 | 123.06% | Vidi sve |
09.2017. | 17-2-15 | 247 | 106.3 | 145.62% | Vidi sve |
05.2017. | 2-0-3 | 37 | 1 | 102.7% | Vidi sve |
04.2017. | 11-0-16 | 206 | -2.59 | 98.74% | Vidi sve |
03.2017. | 3-0-6 | 67 | -15.02 | 77.58% | Vidi sve |
02.2017. | 8-3-16 | 202 | -37.8 | 78.76% | Vidi sve |
01.2017. | 17-0-30 | 329 | 12.24 | 103.72% | Vidi sve |
12.2016. | 17-0-25 | 303 | 29.14 | 109.62% | Vidi sve |
11.2016. | 24-0-22 | 327 | 122.96 | 137.6% | Vidi sve |
10.2016. | 12-1-12 | 186 | 35.14 | 119.63% | Vidi sve |
09.2016. | 1-0-5 | 48 | -32.4 | 32.5% | Vidi sve |
08.2015. | 3-0-7 | 74 | -21.28 | 71.24% | Vidi sve |
07.2015. | 4-1-3 | 66 | 12.16 | 120.97% | Vidi sve |
06.2015. | 1-0-6 | 52 | -37.86 | 27.19% | Vidi sve |
05.2015. | 18-0-6 | 179 | 127.57 | 171.27% | Vidi sve |
04.2015. | 7-0-11 | 137 | -19.52 | 85.75% | Vidi sve |
03.2015. | 4-1-4 | 74 | 8.22 | 112.27% | Vidi sve |
02.2015. | 8-0-8 | 117 | 15.44 | 113.2% | Vidi sve |
01.2015. | 12-1-15 | 204 | 9.39 | 104.77% | Vidi sve |
11.2014. | 1-0-3 | 31 | -15 | 51.61% | Vidi sve |
10.2014. | 7-0-10 | 125 | 14.12 | 111.3% | Vidi sve |
09.2014. | 3-0-7 | 79 | -26.7 | 66.2% | Vidi sve |
08.2014. | 4-1-5 | 80 | -6.89 | 90.43% | Vidi sve |
07.2014. | 10-1-15 | 190 | -32.01 | 82.51% | Vidi sve |
06.2014. | 24-1-31 | 398 | 1.75 | 100.45% | Vidi sve |
05.2014. | 24-2-25 | 368 | 19.44 | 105.49% | Vidi sve |
04.2014. | 37-1-34 | 507 | 49.39 | 109.88% | Vidi sve |
03.2014. | 15-0-16 | 216 | 17.71 | 108.2% | Vidi sve |
02.2014. | 19-2-24 | 311 | -16.81 | 94.34% | Vidi sve |
01.2014. | 0-0-6 | 46 | -46 | 0% | Vidi sve |
22:35 NFL Green Bay Packers- LA Rams: 1-1 HT/FT, 1 AH -6.5
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.