Bahahahah, a jel moguce da SVAKI PUT kad odigram teniski mec, moj teniser igra losije nego inace. Ne kazem da izgubi ali igra uvijek losije, dok protivnik pretezno igra za nivo vise... Komedija Boga mi teska XDDDD
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.Svi tipovi (W-D-L): | 697-38-662, U igri: 3 |
Prosečan ulog: | 7.22 Unita |
Ukupan profit: | -233.86 Unita |
Postotak: | 51.29% |
ROI: | 97.62% |
Prosečna kvota: | 2.07 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
06.2022. | 36-0-34 | 504 | 24.56 | 104.87% | Vidi sve |
05.2022. | 4-0-5 | 77 | -17.48 | 77.3% | Vidi sve |
04.2022. | 4-0-9 | 108 | -47.76 | 55.78% | Vidi sve |
03.2022. | 56-1-35 | 654 | 92.75 | 114.34% | Vidi sve |
02.2022. | 8-1-9 | 137 | -30.27 | 76.72% | Vidi sve |
01.2022. | 17-0-23 | 291 | -54.35 | 81.32% | Vidi sve |
12.2021. | 6-0-11 | 130 | -42.45 | 67.35% | Vidi sve |
11.2021. | 13-0-18 | 227 | -34 | 85.02% | Vidi sve |
10.2021. | 42-2-34 | 552 | 42.22 | 107.85% | Vidi sve |
09.2021. | 12-2-14 | 210 | -22.4 | 88.51% | Vidi sve |
08.2021. | 2-0-5 | 58 | -33.39 | 42.43% | Vidi sve |
07.2021. | 32-3-31 | 472 | 2.74 | 100.61% | Vidi sve |
06.2021. | 4-0-6 | 84 | -29.82 | 64.5% | Vidi sve |
05.2021. | 35-1-26 | 448 | 20.77 | 104.71% | Vidi sve |
04.2021. | 36-2-12 | 345 | 113.37 | 134.25% | Vidi sve |
03.2021. | 2-0-5 | 57 | -30.15 | 47.11% | Vidi sve |
02.2021. | 2-0-7 | 72 | -45.6 | 36.67% | Vidi sve |
01.2021. | 19-0-8 | 200 | 41.51 | 120.76% | Vidi sve |
12.2020. | 21-0-10 | 228 | 31.39 | 113.77% | Vidi sve |
11.2020. | 7-0-8 | 119 | -20.38 | 82.87% | Vidi sve |
10.2020. | 21-3-21 | 332 | -38.39 | 87.66% | Vidi sve |
09.2020. | 4-0-6 | 76 | -30.25 | 60.2% | Vidi sve |
08.2020. | 48-3-40 | 644 | 34.68 | 105.57% | Vidi sve |
07.2020. | 24-1-36 | 443 | -58.1 | 86.67% | Vidi sve |
06.2020. | 2-0-9 | 88 | -48.08 | 45.36% | Vidi sve |
05.2020. | 3-0-5 | 71 | -25.05 | 64.72% | Vidi sve |
04.2020. | 11-0-11 | 165 | -13.11 | 92.05% | Vidi sve |
03.2020. | 16-2-20 | 274 | -44.06 | 83.05% | Vidi sve |
02.2020. | 47-3-29 | 520 | 98.74 | 119.59% | Vidi sve |
01.2020. | 16-0-17 | 244 | -12.85 | 94.73% | Vidi sve |
12.2019. | 11-1-6 | 137 | 26.8 | 120.78% | Vidi sve |
11.2019. | 18-0-24 | 301 | -31.05 | 89.68% | Vidi sve |
10.2019. | 6-3-11 | 147 | -43.03 | 65.85% | Vidi sve |
09.2019. | 32-2-24 | 399 | 50.7 | 100% | Vidi sve |
08.2019. | 5-2-19 | 194 | -53.9 | 70.06% | Vidi sve |
07.2019. | 13-1-17 | 220 | -3.85 | 98.19% | Vidi sve |
06.2019. | 8-1-10 | 137 | -24.2 | 81.38% | Vidi sve |
05.2019. | 26-2-22 | 313 | 31.37 | 110.42% | Vidi sve |
04.2019. | 10-1-9 | 150 | -15.69 | 89.1% | Vidi sve |
03.2019. | 9-0-12 | 161 | -32.39 | 79.88% | Vidi sve |
02.2019. | 9-1-4 | 92 | 36.59 | 142.55% | Vidi sve |
Bahahahah, a jel moguce da SVAKI PUT kad odigram teniski mec, moj teniser igra losije nego inace. Ne kazem da izgubi ali igra uvijek losije, dok protivnik pretezno igra za nivo vise... Komedija Boga mi teska XDDDD
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.