Svi tipovi (W-D-L): | 398-62-472, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 7.3 Unita |
Ukupan profit: | -261.09 Unita |
Postotak: | 45.75% |
ROI: | 95.87% |
Prosečna kvota: | 2.32 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
01.2023. | 10-0-6 | 107 | 33.17 | 131% | Vidi sve |
12.2022. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
11.2022. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
10.2022. | 6-2-19 | 202 | -35.9 | 80.9% | Vidi sve |
09.2022. | 9-1-5 | 119 | 47.42 | 143.11% | Vidi sve |
08.2022. | 0-0-2 | 17 | -17 | 0% | Vidi sve |
07.2022. | 14-1-6 | 161 | 106.85 | 169.84% | Vidi sve |
06.2022. | 6-0-6 | 98 | 7.92 | 108.08% | Vidi sve |
05.2022. | 7-0-9 | 119 | -15.22 | 87.21% | Vidi sve |
04.2022. | 10-0-5 | 117 | 22.31 | 119.07% | Vidi sve |
03.2022. | 10-1-2 | 96 | 31.77 | 135.7% | Vidi sve |
02.2022. | 2-0-4 | 41 | -23.1 | 43.66% | Vidi sve |
01.2022. | 3-2-7 | 86 | -33.15 | 53.96% | Vidi sve |
12.2021. | 17-2-11 | 183 | 80.5 | 146.53% | Vidi sve |
11.2021. | 28-2-22 | 379 | 49.02 | 100% | Vidi sve |
10.2021. | 10-0-15 | 186 | -31.4 | 83.12% | Vidi sve |
09.2021. | 15-0-18 | 243 | 11.46 | 104.72% | Vidi sve |
08.2021. | 1-1-5 | 56 | -30.81 | 33.02% | Vidi sve |
07.2021. | 2-1-6 | 77 | -37.66 | 45.42% | Vidi sve |
06.2021. | 2-1-7 | 79 | -43.37 | 39.76% | Vidi sve |
05.2021. | 17-4-26 | 338 | -45.3 | 85.39% | Vidi sve |
04.2021. | 10-2-12 | 175 | 2.68 | 101.69% | Vidi sve |
03.2021. | 29-6-12 | 317 | 90.67 | 132.97% | Vidi sve |
02.2021. | 0-0-6 | 45 | -45 | 0% | Vidi sve |
01.2021. | 6-2-13 | 153 | -43.57 | 68.88% | Vidi sve |
12.2020. | 5-1-7 | 99 | -20.4 | 77.83% | Vidi sve |
11.2020. | 8-1-13 | 167 | -36.75 | 77.03% | Vidi sve |
10.2020. | 22-4-29 | 396 | -50 | 100% | Vidi sve |
09.2020. | 20-5-25 | 366 | 51.72 | 115.67% | Vidi sve |
08.2020. | 24-7-25 | 404 | -15.65 | 95.46% | Vidi sve |
07.2020. | 6-3-13 | 175 | -44.72 | 69.99% | Vidi sve |
06.2020. | 5-0-8 | 100 | -17.85 | 82.15% | Vidi sve |
05.2020. | 2-0-4 | 43 | -10.94 | 74.56% | Vidi sve |
04.2020. | 1-0-7 | 62 | -48.88 | 21.16% | Vidi sve |
03.2020. | 8-3-1 | 90 | 58.42 | 183.46% | Vidi sve |
02.2020. | 0-1-1 | 17 | -10 | 0% | Vidi sve |
01.2020. | 5-2-16 | 167 | -41.7 | 72.2% | Vidi sve |
12.2019. | 3-0-13 | 111 | -71.73 | 35.38% | Vidi sve |
11.2019. | 23-2-23 | 351 | 25.18 | 107.54% | Vidi sve |
10.2019. | 1-1-6 | 58 | -34.53 | 32.29% | Vidi sve |
09.2019. | 0-0-3 | 24 | -24 | 0% | Vidi sve |
08.2019. | 23-2-9 | 240 | 46.74 | 120.68% | Vidi sve |
07.2019. | 1-0-5 | 42 | -32.13 | 23.5% | Vidi sve |
06.2019. | 4-0-6 | 57 | -6.55 | 88.51% | Vidi sve |
05.2019. | 1-0-6 | 50 | -38.6 | 22.8% | Vidi sve |
04.2019. | 20-2-16 | 261 | 56.39 | 123.02% | Vidi sve |
03.2019. | 1-0-7 | 66 | -39 | 40.91% | Vidi sve |
02.2019. | 1-0-2 | 29 | -8.4 | 71.03% | Vidi sve |
11.2018. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
Može li Vels do pobede?
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.