https://prnt.sc/tfl9LnDmmgIq WIMBLUDON tiket
Samo registrovani korisnici mogu kometarisati.Svi tipovi (W-D-L): | 364-32-549, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 7.57 Unita |
Ukupan profit: | -11.65 Unita |
Postotak: | 39.87% |
ROI: | 99.83% |
Prosečna kvota: | 3.04 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
08.2022. | 7-0-14 | 161 | -20.89 | 87.02% | Vidi sve |
07.2022. | 27-0-12 | 284 | 107.51 | 137.86% | Vidi sve |
06.2022. | 18-5-32 | 399 | 11.33 | 103.11% | Vidi sve |
05.2022. | 17-4-13 | 250 | 67.41 | 130.5% | Vidi sve |
04.2022. | 2-0-9 | 94 | -6.5 | 93.09% | Vidi sve |
03.2022. | 29-2-38 | 495 | 42.83 | 108.9% | Vidi sve |
02.2022. | 8-1-21 | 221 | -42.51 | 80.14% | Vidi sve |
01.2022. | 26-6-19 | 373 | 99.5 | 130.24% | Vidi sve |
12.2021. | 0-0-5 | 47 | -47 | 0% | Vidi sve |
11.2021. | 1-0-4 | 47 | 3 | 106.38% | Vidi sve |
10.2021. | 0-0-5 | 45 | -45 | 0% | Vidi sve |
09.2021. | 0-1-5 | 48 | -41 | 0% | Vidi sve |
08.2021. | 28-1-21 | 358 | 96.67 | 127.54% | Vidi sve |
07.2021. | 0-1-4 | 46 | -37 | 0% | Vidi sve |
06.2021. | 5-0-17 | 168 | -39.05 | 76.76% | Vidi sve |
05.2021. | 35-2-22 | 426 | 131.64 | 100% | Vidi sve |
04.2021. | 2-1-12 | 117 | -49.08 | 54.97% | Vidi sve |
03.2021. | 6-0-18 | 179 | -50.58 | 71.74% | Vidi sve |
02.2021. | 2-1-6 | 71 | -37.15 | 40.08% | Vidi sve |
01.2021. | 1-0-5 | 48 | -37.99 | 20.85% | Vidi sve |
12.2020. | 0-0-4 | 37 | -37 | 0% | Vidi sve |
11.2020. | 4-0-12 | 126 | -15.3 | 87.86% | Vidi sve |
10.2020. | 0-0-6 | 42 | -42 | 0% | Vidi sve |
09.2020. | 13-0-10 | 172 | 118.5 | 168.9% | Vidi sve |
08.2020. | 3-0-13 | 126 | -30.95 | 75.44% | Vidi sve |
07.2020. | 3-0-8 | 86 | -33.92 | 60.56% | Vidi sve |
06.2020. | 6-1-10 | 130 | -12.42 | 89.9% | Vidi sve |
04.2020. | 1-0-5 | 52 | -30.85 | 40.67% | Vidi sve |
03.2020. | 0-0-4 | 35 | -35 | 0% | Vidi sve |
02.2020. | 1-0-5 | 52 | -38 | 26.92% | Vidi sve |
01.2020. | 15-1-25 | 298 | 7.63 | 102.63% | Vidi sve |
12.2019. | 27-1-15 | 312 | 123 | 140.33% | Vidi sve |
11.2019. | 8-0-15 | 178 | -25.96 | 85.42% | Vidi sve |
10.2019. | 20-1-15 | 263 | 123.49 | 148.24% | Vidi sve |
09.2019. | 3-0-8 | 95 | 18.97 | 119.97% | Vidi sve |
08.2019. | 2-0-8 | 84 | -32.25 | 61.61% | Vidi sve |
07.2019. | 0-0-4 | 34 | -34 | 0% | Vidi sve |
06.2019. | 0-0-4 | 37 | -37 | 0% | Vidi sve |
05.2019. | 1-0-7 | 71 | -22 | 69.01% | Vidi sve |
04.2019. | 2-0-6 | 70 | -47.81 | 31.7% | Vidi sve |
03.2019. | 5-0-15 | 157 | -25.74 | 83.61% | Vidi sve |
02.2019. | 4-0-11 | 123 | 16.1 | 113.09% | Vidi sve |
01.2019. | 2-0-8 | 84 | -26.24 | 68.76% | Vidi sve |
12.2018. | 7-0-15 | 165 | 3.77 | 102.28% | Vidi sve |
11.2018. | 19-3-26 | 348 | 22.95 | 107.04% | Vidi sve |
10.2018. | 4-0-8 | 98 | -25.76 | 73.71% | Vidi sve |
Sarajevo 1 2.10 bet365
Ovo je za singla na jaci ulog, realna kvota 1.15, vjerovatno ce pasti do sutra na 1.15 do 1.20, vise od toga nevjerujem da ce dati. Pocetna kvota vise nego vrijedna da se odigra.