Svi tipovi (W-D-L): | 612-19-646, U igri: 0 |
Prosečan ulog: | 7.35 Unita |
Ukupan profit: | 448.86 Unita |
Postotak: | 48.65% |
ROI: | 104.85% |
Prosečna kvota: | 2.37 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
11.2022. | 0-0-4 | 37 | -37 | 0% | Vidi sve |
10.2022. | 12-0-4 | 124 | 58.3 | 147.02% | Vidi sve |
09.2022. | 4-0-8 | 98 | -9.29 | 90.52% | Vidi sve |
08.2022. | 1-0-4 | 42 | -20.37 | 51.5% | Vidi sve |
07.2022. | 3-0-5 | 67 | 17.12 | 125.55% | Vidi sve |
06.2022. | 0-0-6 | 51 | -51 | 0% | Vidi sve |
05.2022. | 19-0-29 | 349 | -34.84 | 90.02% | Vidi sve |
04.2022. | 1-0-6 | 61 | -44.35 | 27.3% | Vidi sve |
03.2022. | 5-0-8 | 102 | 9.26 | 109.08% | Vidi sve |
02.2022. | 14-0-14 | 207 | 0.95 | 100.46% | Vidi sve |
01.2022. | 22-1-29 | 381 | -41.79 | 88.8% | Vidi sve |
12.2021. | 44-1-30 | 518 | 84.56 | 116.36% | Vidi sve |
11.2021. | 11-0-19 | 221 | -30.25 | 86.31% | Vidi sve |
10.2021. | 19-1-22 | 306 | -26.62 | 91.1% | Vidi sve |
09.2021. | 25-1-25 | 368 | 4.75 | 101.32% | Vidi sve |
08.2021. | 3-0-9 | 95 | -48.28 | 49.18% | Vidi sve |
07.2021. | 26-3-13 | 306 | 173.76 | 161.18% | Vidi sve |
06.2021. | 3-0-6 | 74 | -20.4 | 72.43% | Vidi sve |
05.2021. | 3-0-1 | 34 | 12.44 | 136.59% | Vidi sve |
08.2020. | 2-0-3 | 41 | 17.25 | 142.07% | Vidi sve |
07.2020. | 11-1-15 | 203 | -21.23 | 89.11% | Vidi sve |
06.2020. | 24-1-19 | 310 | 142.17 | 146.92% | Vidi sve |
05.2020. | 32-2-28 | 446 | 77.46 | 117.93% | Vidi sve |
04.2020. | 45-3-31 | 545 | 151.87 | 128.98% | Vidi sve |
03.2020. | 3-0-8 | 91 | -42.8 | 52.97% | Vidi sve |
02.2020. | 1-0-6 | 58 | -44.56 | 23.17% | Vidi sve |
01.2020. | 23-0-37 | 431 | -5.8 | 98.65% | Vidi sve |
12.2019. | 24-1-23 | 347 | 84.02 | 124.71% | Vidi sve |
11.2019. | 38-3-44 | 608 | 73.33 | 112.54% | Vidi sve |
10.2019. | 4-0-9 | 108 | -34.6 | 67.96% | Vidi sve |
09.2019. | 0-0-4 | 37 | -37 | 0% | Vidi sve |
08.2019. | 1-0-6 | 57 | -31.8 | 44.21% | Vidi sve |
07.2019. | 28-0-19 | 340 | 55.95 | 116.46% | Vidi sve |
06.2019. | 17-1-28 | 333 | 18.66 | 105.72% | Vidi sve |
05.2019. | 21-0-17 | 277 | 28.99 | 110.47% | Vidi sve |
04.2019. | 41-0-23 | 450 | 123.12 | 127.36% | Vidi sve |
03.2019. | 6-0-8 | 112 | -26.86 | 76.02% | Vidi sve |
02.2019. | 4-0-7 | 88 | -25.59 | 70.92% | Vidi sve |
01.2019. | 0-0-6 | 48 | -48 | 0% | Vidi sve |
11.2018. | 6-0-6 | 95 | 7.96 | 108.38% | Vidi sve |
10.2018. | 5-0-7 | 97 | -22.18 | 77.13% | Vidi sve |
09.2018. | 13-0-15 | 204 | -26.37 | 87.07% | Vidi sve |
07.2018. | 5-0-5 | 79 | -8.03 | 89.84% | Vidi sve |
06.2018. | 7-0-6 | 102 | 4.79 | 104.7% | Vidi sve |
05.2018. | 23-0-9 | 230 | 67.79 | 129.47% | Vidi sve |
04.2018. | 2-0-6 | 62 | -30.01 | 51.6% | Vidi sve |
03.2018. | 11-0-9 | 145 | 3.38 | 102.33% | Vidi sve |
Veceras od 00:00 po nasem vremenu u okviru NBA lige sastace se Klivlend i Filadelfija.Odmah da napomenem da je Embid GTD ali mislim da ce igrati ali ukoliko ne igra kvota je 1.A ako igra igrace protiv Browna za koga sam siguran da ne moze da ga sacuva.Da je ova granica i da igra Allen sigurno bih Embida igrao under jer je Allen odlican defanzivac i uspeo bi da ga spusti ispod 30 poena ali Brown nema sanse.Jos uz sav Embidov kvalitet igra protiv igraca koji nema nikakav renome a zna sse koliko je Embid zasticen u poslednje dve godine pogotovu od strane sudija i koliko bacanja mu se sviraju pa verujem da ce i tu profitirati prilicno.Pa je moj predlog da Embid veceras ide bar do 35 poena.
Embid 32,5 over