Svi tipovi (W-D-L): | 1481-68-1221, U igri: 10 |
Prosečan ulog: | 7.01 Unita |
Ukupan profit: | 598.56 Unita |
Postotak: | 54.81% |
ROI: | 103.16% |
Prosečna kvota: | 1.99 |
Mesec | Tipovi | Ulog | Profit | ROI |
02.2023. | 4-0-11 | 105 | -55.72 | 46.93% | Vidi sve |
01.2023. | 5-0-6 | 82 | 18.84 | 122.98% | Vidi sve |
12.2022. | 13-1-14 | 211 | -37.03 | 100% | Vidi sve |
11.2022. | 1-0-2 | 25 | -13.45 | 46.2% | Vidi sve |
10.2022. | 4-0-10 | 108 | -49.06 | 54.57% | Vidi sve |
09.2022. | 5-0-10 | 112 | -40.44 | 63.89% | Vidi sve |
08.2022. | 2-0-3 | 38 | -14.9 | 60.79% | Vidi sve |
07.2022. | 24-2-22 | 348 | -21.84 | 93.46% | Vidi sve |
06.2022. | 16-0-21 | 275 | -37.28 | 86.44% | Vidi sve |
05.2022. | 29-3-22 | 388 | -26.65 | 92.7% | Vidi sve |
04.2022. | 45-1-41 | 612 | -5.42 | 99.1% | Vidi sve |
03.2022. | 13-0-9 | 171 | -6.62 | 96.13% | Vidi sve |
02.2022. | 50-1-33 | 591 | 42.58 | 107.32% | Vidi sve |
01.2022. | 42-2-47 | 649 | 53.77 | 108.47% | Vidi sve |
12.2021. | 16-0-13 | 213 | 14.5 | 106.81% | Vidi sve |
11.2021. | 11-0-12 | 169 | -30.58 | 81.91% | Vidi sve |
10.2021. | 49-3-35 | 619 | 69.3 | 111.61% | Vidi sve |
09.2021. | 47-3-34 | 602 | 27.09 | 104.69% | Vidi sve |
08.2021. | 36-4-26 | 471 | 55.18 | 112.54% | Vidi sve |
07.2021. | 22-0-12 | 244 | 18.56 | 107.61% | Vidi sve |
06.2021. | 39-2-34 | 531 | -20.48 | 96.02% | Vidi sve |
05.2021. | 3-1-9 | 96 | -50.37 | 43.4% | Vidi sve |
04.2021. | 13-0-11 | 179 | -18.52 | 89.65% | Vidi sve |
03.2021. | 34-3-32 | 487 | 17.61 | 103.79% | Vidi sve |
02.2021. | 47-2-34 | 564 | 111.29 | 120.35% | Vidi sve |
01.2021. | 61-4-28 | 583 | 112.83 | 120.18% | Vidi sve |
12.2020. | 10-0-11 | 149 | -31.49 | 78.87% | Vidi sve |
11.2020. | 19-0-22 | 274 | -22.01 | 91.97% | Vidi sve |
10.2020. | 20-3-14 | 260 | 45.02 | 118.76% | Vidi sve |
09.2020. | 23-0-25 | 322 | -10.5 | 96.74% | Vidi sve |
08.2020. | 20-3-23 | 318 | -33.68 | 88.7% | Vidi sve |
07.2020. | 9-0-9 | 122 | -1.12 | 99.08% | Vidi sve |
06.2020. | 24-1-11 | 244 | 82.08 | 134.63% | Vidi sve |
05.2020. | 8-1-7 | 117 | 7.6 | 107.04% | Vidi sve |
03.2020. | 6-0-8 | 105 | -8.25 | 92.14% | Vidi sve |
02.2020. | 22-1-16 | 272 | 69.44 | 126.2% | Vidi sve |
01.2020. | 11-0-12 | 164 | -20.85 | 87.29% | Vidi sve |
12.2019. | 39-2-25 | 458 | 47.53 | 110.68% | Vidi sve |
11.2019. | 11-2-16 | 206 | -37.19 | 80.53% | Vidi sve |
10.2019. | 3-0-10 | 89 | -47.9 | 46.18% | Vidi sve |
09.2019. | 30-3-29 | 432 | 81.8 | 119.81% | Vidi sve |
08.2019. | 11-0-10 | 160 | -18.12 | 88.68% | Vidi sve |
07.2019. | 33-3-18 | 382 | 26.77 | 107.4% | Vidi sve |
06.2019. | 29-3-12 | 299 | 77.98 | 128.15% | Vidi sve |
05.2019. | 11-1-10 | 165 | 7.77 | 104.98% | Vidi sve |
04.2019. | 27-1-16 | 314 | 64.09 | 100% | Vidi sve |
03.2019. | 55-1-35 | 566 | 116.11 | 120.77% | Vidi sve |
02.2019. | 51-0-30 | 563 | 63.04 | 111.2% | Vidi sve |
01.2019. | 48-1-42 | 653 | 15.32 | 102.37% | Vidi sve |
12.2018. | 48-1-40 | 633 | 11.68 | 101.87% | Vidi sve |
11.2018. | 16-1-19 | 254 | -42.42 | 83.03% | Vidi sve |
10.2018. | 45-0-21 | 412 | 100.25 | 124.33% | Vidi sve |
09.2018. | 1-0-5 | 51 | -33.09 | 35.12% | Vidi sve |
08.2018. | 8-1-5 | 112 | 9.04 | 108.61% | Vidi sve |
07.2018. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
06.2018. | 0-0-1 | 10 | -10 | 0% | Vidi sve |
05.2018. | 5-1-7 | 108 | -23.81 | 76.43% | Vidi sve |
04.2018. | 3-0-10 | 98 | -51.3 | 47.65% | Vidi sve |
03.2018. | 25-1-32 | 399 | -60.22 | 84.68% | Vidi sve |
02.2018. | 56-1-26 | 555 | 126.27 | 123% | Vidi sve |
01.2018. | 47-2-44 | 653 | -2.23 | 99.65% | Vidi sve |
12.2017. | 25-2-27 | 377 | -22.22 | 93.86% | Vidi sve |
11.2017. | 49-0-37 | 601 | 39.84 | 106.63% | Vidi sve |
10.2017. | 2-0-4 | 48 | -19.86 | 58.63% | Vidi sve |
Bucks 2
Westbrook 17.5+