Vreme | Tipovi akademije / takmičara | Tip | Kvota | Tipster | Kladionica | ||
12.12. 21:00 | Over (5 zutih kartona) | 1.69 | Paulinho | ||||
12.12. 21:00 | Over (5 zutih kartona) | 1.66 | Paulinho | ||||
Danas 09:30 | Over (56.5) | 1.83 | dead cold | ||||
Danas 14:00 | 2 | 2.00 | Collateral | ||||
Danas 14:00 | 1 | 1.54 | Collateral | ||||
Danas 19:00 | Over (162.5) | 1.76 | crnikonj | ||||
Danas 20:00 | novo! | 1 | 2.43 | dead cold | |||
Danas 20:30 | Under (155) | 1.80 | crnikonj | ||||
Danas 21:00 | Over (163) | 1.9 | pankratov | ||||
14.12. 16:00 | 2 | 2.28 | crnikonj | ||||
14.12. 20:00 | Under (169.5) | 1.80 | crnikonj | ||||
15.12. 18:00 | Over (164.5) | 1.85 | crnikonj | ||||
17.12. 20:45 |
3 |
X2 | 3.25 | crnikonj |