Vreme | Tipovi akademije / takmičara | Tip | Kvota | Tipster | Kladionica | ||
Danas 18:00 | 1 | 1.46 | marazpfc | ||||
Danas 20:00 | 1 | 1.58 | Collateral | ||||
Danas 20:00 | Under (169.5) | 1.80 | crnikonj | ||||
Danas 20:00 | AH 1 (8.5+) | 1.43 | marazpfc | ||||
Danas 21:00 | 1 | 1.50 | kalu10 | ||||
Večeras 2:00 |
1 |
Paul George 24.5+ | 1.85 | zigzag | |||
15.12. 05:00 | 2 | 2.69 | zigzag | ||||
15.12. 11:00 |
1 |
Under (166.5) | 1.93 | pankratov | |||
15.12. 16:15 | h2 +28.5 | 1.90 | crnikonj | ||||
15.12. 18:00 | Over (164.5) | 1.85 | crnikonj | ||||
15.12. 20:45 | AH 2 (-6) | 2 | pankratov | ||||
16.12. 09:30 | Over (189.5) | 1.9 | pankratov | ||||
17.12. 20:45 |
3 |
X2 | 3.25 | crnikonj | |||
17.12. 20:45 | 2 | 5 | pankratov |